Cities located close to KhartoumMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Current local times and distance from Khartoum |
| Currently sorted by distance from origin. Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||
| Sudan - Khartoum | Wed 9:25 AM | - | - | - | |
| Eritrea - Asmara | Wed 9:25 AM | 684 km | 425 miles | 369 nm | |
| Saudi Arabia - Jeddah | Wed 9:25 AM | 955 km | 593 miles | 515 nm | |
| Ethiopia - Addis Ababa | Wed 9:25 AM | 980 km | 609 miles | 529 nm | |
| Saudi Arabia - Makkah | Wed 9:25 AM | 1001 km | 622 miles | 540 nm | |
| Djibouti - Djibouti | Wed 9:25 AM | 1175 km | 730 miles | 634 nm | |
| Saudi Arabia - Medina | Wed 9:25 AM | 1228 km | 763 miles | 663 nm | |
| Yemen - Sana | Wed 9:25 AM | 1248 km | 776 miles | 674 nm | |
| Yemen - Aden | Wed 9:25 AM | 1372 km | 852 miles | 741 nm | |
| Egypt - Cairo | Wed 8:25 AM | 1604 km | 997 miles | 866 nm | |
| Egypt - Al Jizah | Wed 8:25 AM | 1607 km | 998 miles | 868 nm | |
| Uganda - Kampala | Wed 9:25 AM | 1687 km | 1048 miles | 911 nm | |
| Israel - Beersheba | Wed 8:25 AM | 1749 km | 1087 miles | 945 nm | |
| Egypt - Alexandria | Wed 8:25 AM | 1755 km | 1090 miles | 947 nm | |
| Gaza Strip - Gaza | Wed 8:25 AM | 1775 km | 1103 miles | 958 nm | |
| Saudi Arabia - Riyadh | Wed 9:25 AM | 1785 km | 1109 miles | 964 nm | |
| Israel - Ashkelon | Wed 8:25 AM | 1794 km | 1115 miles | 969 nm | |
| West Bank - Bethlehem | Wed 8:25 AM | 1806 km | 1122 miles | 975 nm | |
| Israel - Ashdod | Wed 8:25 AM | 1810 km | 1125 miles | 977 nm | |
| Israel - Jerusalem | Wed 8:25 AM | 1816 km | 1128 miles | 980 nm | |
| Israel - Rehovot | Wed 8:25 AM | 1821 km | 1131 miles | 983 nm | |
| Israel - Rishon LeZion | Wed 8:25 AM | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | |
| Israel - Bat Yam | Wed 8:25 AM | 1835 km | 1140 miles | 991 nm | |
| Israel - Holon | Wed 8:25 AM | 1835 km | 1140 miles | 991 nm | |
| Israel - Tel Aviv | Wed 8:25 AM | 1843 km | 1145 miles | 995 nm | |
| Israel - Ramat Gan | Wed 8:25 AM | 1843 km | 1145 miles | 995 nm | |
| Israel - Bnei Brak | Wed 8:25 AM | 1843 km | 1145 miles | 995 nm | |
| Israel - Petah Tikva | Wed 8:25 AM | 1844 km | 1146 miles | 996 nm | |
| Jordan - Amman | Wed 8:25 AM | 1846 km | 1147 miles | 997 nm | |
| Israel - Herzliya | Wed 8:25 AM | 1853 km | 1151 miles | 1000 nm | |
| Israel - Kfar Saba | Wed 8:25 AM | 1854 km | 1152 miles | 1001 nm | |
| Israel - Ra'anana | Wed 8:25 AM | 1855 km | 1152 miles | 1001 nm | |
| Israel - Netanya | Wed 8:25 AM | 1871 km | 1163 miles | 1010 nm | |
| Israel - Hadera | Wed 8:25 AM | 1884 km | 1171 miles | 1018 nm | |
| Kenya - Nairobi | Wed 9:25 AM | 1920 km | 1193 miles | 1037 nm | |
| Israel - Haifa | Wed 8:25 AM | 1926 km | 1197 miles | 1040 nm | |
| Chad - Ndjamena | Wed 7:25 AM | 1940 km | 1206 miles | 1048 nm | |
| Israel - Safed | Wed 8:25 AM | 1949 km | 1211 miles | 1053 nm | |
| Rwanda - Kigali | Wed 8:25 AM | 1961 km | 1218 miles | 1059 nm | |
| Central African Republic - Bangui | Wed 7:25 AM | 1968 km | 1223 miles | 1063 nm | |
| Syria - Damascus | Wed 8:25 AM | 2021 km | 1256 miles | 1091 nm | |
| Lebanon - Beirut | Wed 8:25 AM | 2048 km | 1273 miles | 1106 nm | |
| Somalia - Mogadishu | Wed 9:25 AM | 2049 km | 1273 miles | 1106 nm | |
| Cyprus - Limassol | Wed 8:25 AM | 2118 km | 1316 miles | 1144 nm | |
| Burundi - Bujumbura | Wed 8:25 AM | 2124 km | 1320 miles | 1147 nm | |
| Cyprus - Paphos | Wed 8:25 AM | 2125 km | 1321 miles | 1148 nm | |
| Tanzania - Arusha | Wed 9:25 AM | 2143 km | 1332 miles | 1157 nm | |
| Cyprus - Larnaca | Wed 8:25 AM | 2146 km | 1334 miles | 1159 nm | |
| Cyprus - Famagusta | Wed 8:25 AM | 2170 km | 1348 miles | 1172 nm | |
| Iraq - Najaf | Wed 9:25 AM | 2173 km | 1350 miles | 1173 nm | |
| Cyprus - Nicosia | Wed 8:25 AM | 2175 km | 1351 miles | 1174 nm | |
| Saudi Arabia - Dammam | Wed 9:25 AM | 2179 km | 1354 miles | 1177 nm | |
| Kuwait - Kuwait City | Wed 9:25 AM | 2195 km | 1364 miles | 1185 nm | |
| Iraq - Nasiriya | Wed 9:25 AM | 2207 km | 1371 miles | 1191 nm | |
| Bahrain - Manama | Wed 9:25 AM | 2208 km | 1372 miles | 1192 nm | |
| Iraq - Karbala | Wed 9:25 AM | 2217 km | 1377 miles | 1197 nm | |
| Iraq - Hilla | Wed 9:25 AM | 2225 km | 1383 miles | 1201 nm | |
| Qatar - Doha | Wed 9:25 AM | 2247 km | 1396 miles | 1213 nm | |
| Iraq - Basra | Wed 9:25 AM | 2268 km | 1409 miles | 1225 nm | |
| Iraq - Baghdad | Wed 9:25 AM | 2288 km | 1422 miles | 1235 nm | |
| Kenya - Mombasa | Wed 9:25 AM | 2306 km | 1433 miles | 1245 nm | |
| Greece - Crete - Heraklion | Wed 8:25 AM | 2313 km | 1437 miles | 1249 nm | |
| Greece - Crete - Iráklion | Wed 8:25 AM | 2313 km | 1437 miles | 1249 nm | |
| Syria - Aleppo | Wed 8:25 AM | 2332 km | 1449 miles | 1259 nm | |
| Greece - Rhodes - Ródhos | Wed 8:25 AM | 2348 km | 1459 miles | 1268 nm | |
| Greece - Crete - Khaniá | Wed 8:25 AM | 2368 km | 1471 miles | 1278 nm | |
| Tanzania - Dodoma | Wed 9:25 AM | 2427 km | 1508 miles | 1311 nm | |
| United Arab Emirates - Abu Dhabi - Abu Dhabi | Wed 10:25 AM | 2478 km | 1540 miles | 1338 nm | |
| Iraq - Kirkuk | Wed 9:25 AM | 2499 km | 1553 miles | 1350 nm | |
| Iraq - Mosul | Wed 9:25 AM | 2527 km | 1570 miles | 1364 nm | |
| Iraq - Irbil | Wed 9:25 AM | 2550 km | 1584 miles | 1377 nm | |
| Iraq - Sulaimaniya | Wed 9:25 AM | 2557 km | 1589 miles | 1381 nm | |
| Turkey - Izmir | Wed 8:25 AM | 2586 km | 1607 miles | 1396 nm | |
| Tanzania - Dar es Salaam | Wed 9:25 AM | 2587 km | 1607 miles | 1397 nm | |
| United Arab Emirates - Dubai - Dubai | Wed 10:25 AM | 2592 km | 1611 miles | 1400 nm | |
| United Arab Emirates - Abu Dhabi - Al Ain | Wed 10:25 AM | 2602 km | 1617 miles | 1405 nm | |
| United Arab Emirates - Sharjah - Sharjah | Wed 10:25 AM | 2610 km | 1622 miles | 1409 nm | |
| United Arab Emirates - Ajmān - Ajmān | Wed 10:25 AM | 2614 km | 1624 miles | 1412 nm | |
| Greece - Glyfada | Wed 8:25 AM | 2620 km | 1628 miles | 1415 nm | |
| Greece - Ilioupoli | Wed 8:25 AM | 2627 km | 1632 miles | 1418 nm | |
| Greece - Nea Smyrni | Wed 8:25 AM | 2630 km | 1634 miles | 1420 nm | |
| Greece - Kallithea | Wed 8:25 AM | 2630 km | 1634 miles | 1420 nm | |
| Greece - Piraeus | Wed 8:25 AM | 2632 km | 1636 miles | 1421 nm | |
| Nigeria - Kano Nigeria | Wed 7:25 AM | 2632 km | 1636 miles | 1421 nm | |
| Greece - Nikaia | Wed 8:25 AM | 2634 km | 1637 miles | 1422 nm | |
| Greece - Keratsini | Wed 8:25 AM | 2635 km | 1637 miles | 1423 nm | |
| Greece - Peristeri | Wed 8:25 AM | 2637 km | 1639 miles | 1424 nm | |
| Greece - Athens | Wed 8:25 AM | 2638 km | 1639 miles | 1424 nm | |
| Greece - Ilio | Wed 8:25 AM | 2639 km | 1640 miles | 1425 nm | |
| Greece - Acharnes | Wed 8:25 AM | 2643 km | 1642 miles | 1427 nm | |
| Cameroon - Yaoundé | Wed 7:25 AM | 2648 km | 1645 miles | 1430 nm | |
| United Arab Emirates - Ras al-Khaimah - Ras al-Khaimah | Wed 10:25 AM | 2676 km | 1663 miles | 1445 nm | |
| Iran - Esfahãn | Wed 9:55 AM | 2703 km | 1680 miles | 1460 nm | |
| Turkey - Ankara | Wed 8:25 AM | 2712 km | 1685 miles | 1464 nm | |
| Greece - Patras | Wed 8:25 AM | 2730 km | 1697 miles | 1474 nm | |
| Libya - Tripoli | Wed 8:25 AM | 2746 km | 1706 miles | 1483 nm | |
| Turkey - Bursa | Wed 8:25 AM | 2751 km | 1709 miles | 1485 nm | |
| Nigeria - Kaduna | Wed 7:25 AM | 2784 km | 1730 miles | 1503 nm | |
| Greece - Volos | Wed 8:25 AM | 2801 km | 1740 miles | 1512 nm | |
| Iran - Tabriz | Wed 9:55 AM | 2835 km | 1761 miles | 1531 nm | |
| Turkey - Istanbul | Wed 8:25 AM | 2844 km | 1767 miles | 1536 nm | |
| Greece - Larissa | Wed 8:25 AM | 2845 km | 1768 miles | 1536 nm | |
| Nigeria - Abuja | Wed 7:25 AM | 2850 km | 1771 miles | 1539 nm | |
| Oman - Muscat | Wed 10:25 AM | 2865 km | 1780 miles | 1547 nm | |
| Malta - Valletta | Wed 7:25 AM | 2880 km | 1790 miles | 1555 nm | |
| Congo - Brazzaville | Wed 7:25 AM | 2908 km | 1807 miles | 1570 nm | |
| Congo Dem.Rep. - Kinshasa | Wed 7:25 AM | 2909 km | 1808 miles | 1571 nm | |
| Equatorial Guinea - Malabo | Wed 7:25 AM | 2916 km | 1812 miles | 1574 nm | |
| Iran - Tehran | Wed 9:55 AM | 2921 km | 1815 miles | 1577 nm | |
| Greece - Kalamaria | Wed 8:25 AM | 2926 km | 1818 miles | 1580 nm | |
| Greece - Thessaloniki | Wed 8:25 AM | 2931 km | 1821 miles | 1583 nm | |
| Iran - Rasht | Wed 9:55 AM | 2932 km | 1822 miles | 1583 nm | |
| Armenia - Yerevan | Wed 10:25 AM | 2961 km | 1840 miles | 1599 nm | |
| Italy - Catania | Wed 7:25 AM | 2982 km | 1853 miles | 1610 nm | |
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Wednesday, February 10, 2010 at 06:25:30 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
SymbolsWed means Wednesday, February 10, 2010 (114 places listed). km means kilometers from origin.miles means miles from origin. nm means nautical miles from origin. All numbers are air distances. |