Distance from Castries to ...
Distance:
Heading:
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph. Heading:
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Castries Coordinates

| Latitude: | 14° 01' | North |
| Longitude: | 60° 59' | West |
Distance to ...
| North Pole: | 5252 mi |
| Equator: | 963 mi |
| South Pole: | 7179 mi |
Locations around this latitude
- Bangkok, Thailand
- Guatemala, Guatemala
- Manila, Philippines
- San Salvador, El Salvador
- Tegucigalpa, Honduras
Locations around this longitude
- Port of Spain, Trinidad and Tobago
- Manaus, Amazonas, Brazil
- Basse-Terre, Guadeloupe
- Happy Valley-Goose Bay, Newfoundland and Labrador, Canada
- Saint John's, Antigua and Barbuda
Locations farthest away from Castries
- Broome, Western Australia, Australia, 12092 mi
- Raba, Sumbawa, Indonesia, 12048 mi
- Ende, Flores, Indonesia, 12037 mi
- Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia, 12035 mi
- Mataram, West Nusa Tenggara, Indonesia, 12012 mi
How far is it from Castries to locations worldwide
Settings | |||||
| Location | Local time | Distance | Direction | ||
| Saint Lucia - Castries | Sun 3:49 AM | - | - | - | |
| Saint Lucia - Vieux Fort | Sun 3:49 AM | 32 km | 20 miles | 17 nm | |
| Martinique - Fort-de-France | Sun 3:49 AM | 66 km | 41 miles | 36 nm | |
| Saint Vincent and Grenadines - Kingstown | Sun 3:49 AM | 99 km | 61 miles | 53 nm | |
| Dominica - Roseau | Sun 3:49 AM | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
| Barbados - Bridgetown | Sun 3:49 AM | 179 km | 111 miles | 97 nm | |
| Grenada - Saint George's | Sun 3:49 AM | 231 km | 143 miles | 124 nm | |
| Guadeloupe - Basse-Terre | Sun 3:49 AM | 233 km | 145 miles | 126 nm | |
| Guadeloupe - Pointe-à-Pitre | Sun 3:49 AM | 253 km | 157 miles | 137 nm | |
| Montserrat - Brades | Sun 3:49 AM | 331 km | 206 miles | 179 nm | |
| Antigua and Barbuda - Saint John's | Sun 3:49 AM | 355 km | 221 miles | 192 nm | |
| Trinidad and Tobago - Port of Spain | Sun 3:49 AM | 379 km | 235 miles | 205 nm | |
| Saint Kitts and Nevis - Basseterre | Sun 3:49 AM | 408 km | 254 miles | 220 nm | |
| France - Saint Barthélemy - Gustavia | Sun 3:49 AM | 473 km | 294 miles | 256 nm | |
| France - Saint Martin - Marigot | Sun 3:49 AM | 501 km | 312 miles | 271 nm | |
| Anguilla - The Valley | Sun 3:49 AM | 516 km | 321 miles | 279 nm | |
| US Virgin Islands - Christiansted | Sun 3:49 AM | 574 km | 356 miles | 310 nm | |
| British Virgin Islands - Tortola - Road Town | Sun 3:49 AM | 624 km | 388 miles | 337 nm | |
| US Virgin Islands - Charlotte Amalie | Sun 3:49 AM | 639 km | 397 miles | 345 nm | |
| Puerto Rico - Caguas | Sun 3:49 AM | 714 km | 444 miles | 385 nm | |
| Puerto Rico - San Juan | Sun 3:49 AM | 737 km | 458 miles | 398 nm | |
| Puerto Rico - Ponce | Sun 3:49 AM | 747 km | 464 miles | 404 nm | |
| Venezuela - Caracas | Sun 3:19 AM | 751 km | 467 miles | 406 nm | |
| Guyana - Georgetown | Sun 3:49 AM | 855 km | 531 miles | 461 nm | |
| Curaçao - Willemstad | Sun 3:49 AM | 888 km | 552 miles | 479 nm | |
| Guyana - Linden | Sun 3:49 AM | 933 km | 580 miles | 504 nm | |
| Dominican Republic - Punta Cana | Sun 3:49 AM | 933 km | 580 miles | 504 nm | |
| Guyana - New Amsterdam | Sun 3:49 AM | 940 km | 584 miles | 507 nm | |
| Aruba - Oranjestad | Sun 3:49 AM | 988 km | 614 miles | 533 nm | |
| Suriname - Nieuw Nickerie | Sun 4:49 AM | 995 km | 618 miles | 537 nm | |
| Dominican Republic - Santo Domingo | Sun 3:49 AM | 1076 km | 668 miles | 581 nm | |
| Suriname - Paramaribo | Sun 4:49 AM | 1108 km | 689 miles | 598 nm | |
| Haiti - Port-au-Prince * | Sun 3:49 AM | 1312 km | 815 miles | 708 nm | |
| French Guiana - Cayenne | Sun 4:49 AM | 1382 km | 859 miles | 746 nm | |
| Jamaica - Kingston | Sun 2:49 AM | 1747 km | 1086 miles | 943 nm | |
| Colombia - Bogota | Sun 2:49 AM | 1773 km | 1102 miles | 957 nm | |
| Colombia - Medellin | Sun 2:49 AM | 1816 km | 1129 miles | 981 nm | |
| Brazil - Amazonas - Manaus | Sun 3:49 AM | 1898 km | 1179 miles | 1025 nm | |
| Bermuda - Hamilton * | Sun 4:49 AM | 2061 km | 1281 miles | 1113 nm | |
| Panama - Panama | Sun 2:49 AM | 2096 km | 1303 miles | 1132 nm | |
| Bahamas - Nassau * | Sun 3:49 AM | 2103 km | 1307 miles | 1135 nm | |
| Brazil - Para - Belém | Sun 4:49 AM | 2197 km | 1365 miles | 1186 nm | |
| U.S.A. - Florida - Miami * | Sun 3:49 AM | 2393 km | 1487 miles | 1292 nm | |
| Cuba - Havana * | Sun 3:49 AM | 2470 km | 1535 miles | 1334 nm | |
| Ecuador - Quito | Sun 2:49 AM | 2492 km | 1549 miles | 1346 nm | |
| Costa Rica - San Jose | Sun 1:49 AM | 2555 km | 1587 miles | 1379 nm | |
| U.S.A. - Florida - Orlando * | Sun 3:49 AM | 2647 km | 1645 miles | 1429 nm | |
| Nicaragua - Managua | Sun 1:49 AM | 2748 km | 1707 miles | 1484 nm | |
| Honduras - Tegucigalpa | Sun 1:49 AM | 2834 km | 1761 miles | 1530 nm | |
| Belize - Belmopan | Sun 1:49 AM | 2999 km | 1863 miles | 1619 nm | |
| El Salvador - San Salvador | Sun 1:49 AM | 3048 km | 1894 miles | 1646 nm | |
| Brazil - Ceará - Fortaleza | Sun 4:49 AM | 3159 km | 1963 miles | 1706 nm | |
| U.S.A. - District of Columbia - Washington DC * | Sun 3:49 AM | 3177 km | 1974 miles | 1715 nm | |
| Guatemala - Guatemala | Sun 1:49 AM | 3187 km | 1980 miles | 1721 nm | |
| U.S.A. - Pennsylvania - Philadelphia * | Sun 3:49 AM | 3190 km | 1982 miles | 1723 nm | |
| U.S.A. - New York - New York * | Sun 3:49 AM | 3218 km | 2000 miles | 1738 nm | |
| U.S.A. - Georgia - Atlanta * | Sun 3:49 AM | 3219 km | 2000 miles | 1738 nm | |
| U.S.A. - Massachusetts - Boston * | Sun 3:49 AM | 3287 km | 2043 miles | 1775 nm | |
| Peru - Lima - Lima | Sun 2:49 AM | 3384 km | 2103 miles | 1827 nm | |
| Canada - Nova Scotia - Halifax * | Sun 4:49 AM | 3405 km | 2116 miles | 1838 nm | |
| Bolivia - La Paz | Sun 3:49 AM | 3466 km | 2154 miles | 1871 nm | |
| U.S.A. - Louisiana - New Orleans * | Sun 2:49 AM | 3467 km | 2155 miles | 1872 nm | |
| Ecuador - Galapagos Islands | Sun 1:49 AM | 3560 km | 2212 miles | 1922 nm | |
| U.S.A. - Ohio - Columbus * | Sun 3:49 AM | 3589 km | 2230 miles | 1938 nm | |
| Brazil - Distrito Federal - Brasilia | Sun 4:49 AM | 3598 km | 2236 miles | 1943 nm | |
| Bolivia - Sucre | Sun 3:49 AM | 3686 km | 2290 miles | 1990 nm | |
| Canada - Quebec - Montreal * | Sun 3:49 AM | 3687 km | 2291 miles | 1991 nm | |
| Canada - Ontario - Toronto * | Sun 3:49 AM | 3724 km | 2314 miles | 2011 nm | |
| Canada - Ontario - Ottawa * | Sun 3:49 AM | 3747 km | 2329 miles | 2023 nm | |
| U.S.A. - Indiana - Indianapolis * | Sun 3:49 AM | 3767 km | 2341 miles | 2034 nm | |
| U.S.A. - Michigan - Detroit * | Sun 3:49 AM | 3788 km | 2354 miles | 2045 nm | |
| Canada - Newfoundland and Labrador - St. John's * | Sun 5:19 AM | 3798 km | 2360 miles | 2051 nm | |
| U.S.A. - Texas - Houston * | Sun 2:49 AM | 3936 km | 2446 miles | 2125 nm | |
| U.S.A. - Illinois - Chicago * | Sun 2:49 AM | 4017 km | 2496 miles | 2169 nm | |
| Cape Verde - Praia | Sun 6:49 AM | 4036 km | 2508 miles | 2179 nm | |
| Mexico - Federal District - Mexico City * | Sun 2:49 AM | 4104 km | 2550 miles | 2216 nm | |
| Canada - Quebec - Chibougamau * | Sun 3:49 AM | 4163 km | 2587 miles | 2248 nm | |
| U.S.A. - Texas - Dallas * | Sun 2:49 AM | 4179 km | 2597 miles | 2256 nm | |
| Portugal - Azores * | Sun 7:49 AM | 4227 km | 2626 miles | 2282 nm | |
| U.S.A. - Missouri - Kansas City * | Sun 2:49 AM | 4307 km | 2676 miles | 2326 nm | |
| U.S.A. - Oklahoma - Oklahoma City * | Sun 2:49 AM | 4356 km | 2707 miles | 2352 nm | |
| Canada - Newfoundland and Labrador - Happy Valley-Goose Bay * | Sun 4:49 AM | 4358 km | 2708 miles | 2353 nm | |
| Paraguay - Asuncion | Sun 3:49 AM | 4363 km | 2711 miles | 2356 nm | |
| Brazil - São Paulo - São Paulo | Sun 4:49 AM | 4441 km | 2760 miles | 2398 nm | |
| Brazil - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro | Sun 4:49 AM | 4528 km | 2814 miles | 2445 nm | |
| U.S.A. - Minnesota - Minneapolis * | Sun 2:49 AM | 4587 km | 2850 miles | 2477 nm | |
| Senegal - Dakar | Sun 7:49 AM | 4691 km | 2915 miles | 2533 nm | |
| Gambia - Banjul | Sun 7:49 AM | 4796 km | 2980 miles | 2590 nm | |
| Mauritania - Nouakchott | Sun 7:49 AM | 4826 km | 2998 miles | 2606 nm | |
| Guinea-Bissau - Bissau | Sun 7:49 AM | 4925 km | 3060 miles | 2659 nm | |
| U.S.A. - Colorado - Denver * | Sun 1:49 AM | 5145 km | 3197 miles | 2778 nm | |
| Canada - Manitoba - Winnipeg * | Sun 2:49 AM | 5153 km | 3202 miles | 2782 nm | |
| Guinea - Conakry | Sun 7:49 AM | 5169 km | 3212 miles | 2791 nm | |
| Sierra Leone - Freetown | Sun 7:49 AM | 5241 km | 3257 miles | 2830 nm | |
| Chile - Santiago | Sun 3:49 AM | 5351 km | 3325 miles | 2889 nm | |
| Argentina - Buenos Aires | Sun 4:49 AM | 5388 km | 3348 miles | 2910 nm | |
| Uruguay - Montevideo | Sun 4:49 AM | 5436 km | 3378 miles | 2935 nm | |
| U.S.A. - Arizona - Phoenix | Sun 12:49 AM | 5571 km | 3462 miles | 3008 nm | |
| U.S.A. - Utah - Salt Lake City * | Sun 1:49 AM | 5735 km | 3564 miles | 3097 nm | |
| Portugal - Lisbon * | Sun 8:49 AM | 5757 km | 3577 miles | 3109 nm | |
| Morocco - Casablanca * | Sun 8:49 AM | 5783 km | 3593 miles | 3122 nm | |
| U.S.A. - Nevada - Las Vegas * | Sun 12:49 AM | 5901 km | 3667 miles | 3186 nm | |
| U.S.A. - California - Los Angeles * | Sun 12:49 AM | 6148 km | 3820 miles | 3319 nm | |
| Spain - Madrid * | Sun 9:49 AM | 6253 km | 3886 miles | 3376 nm | |
| Canada - Alberta - Calgary * | Sun 1:49 AM | 6262 km | 3891 miles | 3381 nm | |
| Iceland - Reykjavik | Sun 7:49 AM | 6319 km | 3927 miles | 3412 nm | |
| Canada - Alberta - Edmonton * | Sun 1:49 AM | 6330 km | 3933 miles | 3418 nm | |
| Ireland - Dublin * | Sun 8:49 AM | 6457 km | 4012 miles | 3487 nm | |
| U.S.A. - California - San Francisco * | Sun 12:49 AM | 6567 km | 4081 miles | 3546 nm | |
| Ghana - Accra | Sun 7:49 AM | 6717 km | 4174 miles | 3627 nm | |
| U.S.A. - Washington - Seattle * | Sun 12:49 AM | 6732 km | 4183 miles | 3635 nm | |
| Algeria - Algiers | Sun 8:49 AM | 6786 km | 4217 miles | 3664 nm | |
| United Kingdom - England - London * | Sun 8:49 AM | 6794 km | 4222 miles | 3669 nm | |
| France - Paris * | Sun 9:49 AM | 6901 km | 4288 miles | 3726 nm | |
| Nigeria - Lagos | Sun 8:49 AM | 7078 km | 4398 miles | 3822 nm | |
| Belgium - Brussels * | Sun 9:49 AM | 7084 km | 4402 miles | 3825 nm | |
| Netherlands - Amsterdam * | Sun 9:49 AM | 7151 km | 4444 miles | 3861 nm | |
| Italy - Rome * | Sun 9:49 AM | 7619 km | 4734 miles | 4114 nm | |
| Germany - Berlin - Berlin * | Sun 9:49 AM | 7726 km | 4800 miles | 4171 nm | |
| Austria - Vienna - Vienna * | Sun 9:49 AM | 7925 km | 4924 miles | 4279 nm | |
| Sweden - Stockholm * | Sun 9:49 AM | 8056 km | 5006 miles | 4350 nm | |
| Hungary - Budapest * | Sun 9:49 AM | 8128 km | 5050 miles | 4389 nm | |
| Poland - Warsaw * | Sun 9:49 AM | 8244 km | 5123 miles | 4451 nm | |
| Bulgaria - Sofia * | Sun 10:49 AM | 8506 km | 5285 miles | 4593 nm | |
| Greece - Athens * | Sun 10:49 AM | 8608 km | 5349 miles | 4648 nm | |
| Romania - Bucharest * | Sun 10:49 AM | 8703 km | 5408 miles | 4699 nm | |
| Russia - Moscow | Sun 11:49 AM | 9260 km | 5754 miles | 5000 nm | |
| Turkey - Ankara * | Sun 10:49 AM | 9345 km | 5807 miles | 5046 nm | |
| Egypt - Cairo | Sun 9:49 AM | 9454 km | 5875 miles | 5105 nm | |
| India - Delhi - New Delhi | Sun 1:19 PM | 13,500 km | 8389 miles | 7290 nm | |
| Japan - Tokyo | Sun 4:49 PM | 14,091 km | 8756 miles | 7608 nm | |
Sun = Sunday, May 19, 2013 (131 places). km = how many kilometers from Castriesmiles = how many miles from Castries nm = how many nautical miles from Castries All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance. UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, May 19, 2013 at 07:49:36 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. | |||||
Advertising
More information
Related links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun
Related time zone tools
- The World Clock – Current times around the world
- Time Zone Converter – If it is 3 pm in New York, what time is it in Sydney?
- Event Time Announcer/Fixed Time – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – Find a suitable time for an international meeting


