Event Time Announcer
Event in UTC on Saturday, January 29, 2011 at 12:00:00 Noon
Modify Event
Change Location
Converted Time Washington DC, District of Columbia, U.S...
7:00 AMEST
Saturday, January 29, 2011
Current time: Sun at 9:43:43 AM

- Count up since Event
- Add to Calendar
- New Announcement
- Remember to bookmark this page!
Event has passedThe Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
![]() Event Time Announcer: Times in AsiaSettings | |||||
| Abu Dhabi | Sat 4:00 PM | Huaibei | Sat 8:00 PM | Padang | Sat 7:00 PM |
| Aden | Sat 3:00 PM | Huainan | Sat 8:00 PM | Pakse | Sat 7:00 PM |
| Agra | Sat 5:30 PM | Hubli | Sat 5:30 PM | Palangka Raya | Sat 7:00 PM |
| Ahmedabad | Sat 5:30 PM | Hyderãbãd | Sat 5:30 PM | Palembang | Sat 7:00 PM |
| Ahmednagar | Sat 5:30 PM | Hyderabad | Sat 5:00 PM | Palu | Sat 8:00 PM |
| Akola | Sat 5:30 PM | Iloilo City | Sat 8:00 PM | Pangkal Pinang | Sat 7:00 PM |
| Aktau | Sat 5:00 PM | Incheon | Sat 9:00 PM | Patna | Sat 5:30 PM |
| Al-Jamiliyah | Sat 3:00 PM | Indore | Sat 5:30 PM | Pattaya | Sat 7:00 PM |
| Al Khor | Sat 3:00 PM | Ipoh | Sat 8:00 PM | Pekalongan | Sat 7:00 PM |
| Aleppo | Sat 2:00 PM | Irbid | Sat 2:00 PM | Pekan Tutong | Sat 8:00 PM |
| Allahabad | Sat 5:30 PM | Irbil | Sat 3:00 PM | Pekanbaru | Sat 7:00 PM |
| Almaty | Sat 6:00 PM | Irkutsk | Sat 8:00 PM | Pematangsiantar | Sat 7:00 PM |
| Ambon | Sat 9:00 PM | Islamabad | Sat 5:00 PM | Perm | Sat 5:00 PM |
| Amman | Sat 2:00 PM | Izmir | Sat 2:00 PM | Peshawar | Sat 5:00 PM |
| Anadyr | Sat 11:00 PM | Jabalpur | Sat 5:30 PM | Petropavlovsk-Kamchatsky | Sat 11:00 PM |
| Anantapur | Sat 5:30 PM | Jaipur | Sat 5:30 PM | Phnom Penh | Sat 7:00 PM |
| Angeles | Sat 8:00 PM | Jakarta | Sat 7:00 PM | Phuket | Sat 7:00 PM |
| Ankara | Sat 2:00 PM | Jalal-Abad | Sat 6:00 PM | Phuntsholing | Sat 6:00 PM |
| Anshan | Sat 8:00 PM | Jalandhar | Sat 5:30 PM | Pokhara | Sat 5:45 PM |
| Antalya | Sat 2:00 PM | Jambi | Sat 7:00 PM | Pontianak | Sat 7:00 PM |
| Aqtobe | Sat 5:00 PM | Jayapura | Sat 9:00 PM | Port-aux-Francais | Sat 5:00 PM |
| Asansol | Sat 5:30 PM | Jeddah | Sat 3:00 PM | Port Blair | Sat 5:30 PM |
| Ashgabat | Sat 5:00 PM | Jeju | Sat 9:00 PM | Pune | Sat 5:30 PM |
| Astana | Sat 6:00 PM | Jerusalem | Sat 2:00 PM | Pyongyang | Sat 9:00 PM |
| Atyrau | Sat 5:00 PM | Jessore | Sat 6:00 PM | Qatif | Sat 3:00 PM |
| Aurangabad | Sat 5:30 PM | Jhelum | Sat 5:00 PM | Qiqihar | Sat 8:00 PM |
| Bacolod | Sat 8:00 PM | Jilin | Sat 8:00 PM | Quetta | Sat 5:00 PM |
| Baghdad | Sat 3:00 PM | Jinan | Sat 8:00 PM | Quezon | Sat 8:00 PM |
| Baguio City | Sat 8:00 PM | Jinzhou | Sat 8:00 PM | Qyzylorda | Sat 6:00 PM |
| Bahawalpur | Sat 5:00 PM | Johor Bahru | Sat 8:00 PM | Raba | Sat 8:00 PM |
| Baku | Sat 4:00 PM | Kabul | Sat 4:30 PM | Rajshahi | Sat 6:00 PM |
| Balikpapan | Sat 8:00 PM | Kagoshima | Sat 9:00 PM | Rasht | Sat 3:30 PM |
| Banda Aceh | Sat 7:00 PM | Kakinada | Sat 5:30 PM | Rawalpindi | Sat 5:00 PM |
| Bandar-Abbas | Sat 3:30 PM | Kandahar | Sat 4:30 PM | Riffa | Sat 3:00 PM |
| Bandar Lampung | Sat 7:00 PM | Kãnpur | Sat 5:30 PM | Riyadh | Sat 3:00 PM |
| Bandar Seri Begawan | Sat 8:00 PM | Kaohsiung | Sat 8:00 PM | Sagamihara | Sat 9:00 PM |
| Bandung | Sat 7:00 PM | Karachi | Sat 5:00 PM | Sahiwal | Sat 5:00 PM |
| Bangalore | Sat 5:30 PM | Karbala | Sat 3:00 PM | Saidpur | Sat 6:00 PM |
| Bangkok | Sat 7:00 PM | Kashgar | Sat 8:00 PM | Salalah | Sat 4:00 PM |
| Banjarmasin | Sat 8:00 PM | Kathmandu | Sat 5:45 PM | Samarinda | Sat 8:00 PM |
| Baoding | Sat 8:00 PM | Kawasaki | Sat 9:00 PM | Sana | Sat 3:00 PM |
| Baotou | Sat 8:00 PM | Kayseri | Sat 2:00 PM | Sanandaj | Sat 3:30 PM |
| Barisal | Sat 6:00 PM | Kediri | Sat 7:00 PM | Sapporo | Sat 9:00 PM |
| Barnaul | Sat 6:00 PM | Kemerovo | Sat 6:00 PM | Sargodha | Sat 5:00 PM |
| Basra | Sat 3:00 PM | Kendari | Sat 8:00 PM | Sari | Sat 3:30 PM |
| Battambang | Sat 7:00 PM | Kerman | Sat 3:30 PM | Savannakhet | Sat 7:00 PM |
| Batumi | Sat 4:00 PM | Khan Yunis | Sat 2:00 PM | Seeb | Sat 4:00 PM |
| Beijing | Sat 8:00 PM | Khon Kaen | Sat 7:00 PM | Semarang | Sat 7:00 PM |
| Beirut | Sat 2:00 PM | Khulna | Sat 6:00 PM | Sendai | Sat 9:00 PM |
| Bekasi | Sat 7:00 PM | Khushab | Sat 5:00 PM | Seoul | Sat 9:00 PM |
| Bengkulu | Sat 7:00 PM | Kirkuk | Sat 3:00 PM | Serang | Sat 7:00 PM |
| Benxi | Sat 8:00 PM | Kitakyushu | Sat 9:00 PM | Seremban | Sat 8:00 PM |
| Bethlehem | Sat 2:00 PM | Kobe | Sat 9:00 PM | Shanghai | Sat 8:00 PM |
| Bhopal | Sat 5:30 PM | Kochi | Sat 5:30 PM | Shantou | Sat 8:00 PM |
| Bhubaneshwar | Sat 5:30 PM | Kolkata | Sat 5:30 PM | Sharjah | Sat 4:00 PM |
| Bijapur | Sat 5:30 PM | Komsomolsk-on-Amur | Sat 10:00 PM | Shenyang | Sat 8:00 PM |
| Biratnagar | Sat 5:45 PM | Kota Kinabalu | Sat 8:00 PM | Shenzhen | Sat 8:00 PM |
| Bishkek | Sat 6:00 PM | Kowloon | Sat 8:00 PM | Shijiazhuang | Sat 8:00 PM |
| Bodrum | Sat 2:00 PM | Krasnoyarsk | Sat 7:00 PM | Shillong | Sat 5:30 PM |
| Bogor | Sat 7:00 PM | Kuala Belait | Sat 8:00 PM | Shimla | Sat 5:30 PM |
| Busan | Sat 9:00 PM | Kuala Lumpur | Sat 8:00 PM | Shiraz | Sat 3:30 PM |
| Bushehr | Sat 3:30 PM | Kuantan | Sat 8:00 PM | Shizuoka | Sat 9:00 PM |
| Cagayan de Oro | Sat 8:00 PM | Kuching | Sat 8:00 PM | Shymkent | Sat 6:00 PM |
| Cebu City | Sat 8:00 PM | Kudus | Sat 7:00 PM | Sialkot | Sat 5:00 PM |
| Chandpur | Sat 6:00 PM | Kumamoto | Sat 9:00 PM | Sian | Sat 8:00 PM |
| Changchun | Sat 8:00 PM | Kunming | Sat 8:00 PM | Sidon | Sat 2:00 PM |
| Changsha | Sat 8:00 PM | Kupang | Sat 8:00 PM | Sihanoukville | Sat 7:00 PM |
| Chelyabinsk | Sat 5:00 PM | Kutaisi | Sat 4:00 PM | Singapore | Sat 8:00 PM |
| Chengdu | Sat 8:00 PM | Kuwait City | Sat 3:00 PM | Singaraja | Sat 8:00 PM |
| Chennai | Sat 5:30 PM | Kyoto | Sat 9:00 PM | Sirsa | Sat 5:30 PM |
| Cherrapunji | Sat 5:30 PM | Lahore | Sat 5:00 PM | Sofifi | Sat 9:00 PM |
| Chiang Mai | Sat 7:00 PM | Lanchow | Sat 8:00 PM | Sri Jayawardenapura Kotte | Sat 5:30 PM |
| Chittagong | Sat 6:00 PM | Lanzhou | Sat 8:00 PM | Sulaimaniya | Sat 3:00 PM |
| Choibalsan | Sat 8:00 PM | Lhasa | Sat 8:00 PM | Sumqayit | Sat 4:00 PM |
| Chongjin | Sat 9:00 PM | Luang Prabang | Sat 7:00 PM | Surabaya | Sat 7:00 PM |
| Chongqing | Sat 8:00 PM | Lucknow | Sat 5:30 PM | Surakarta | Sat 7:00 PM |
| Cirebon | Sat 7:00 PM | Ludhiana | Sat 5:30 PM | Surat | Sat 5:30 PM |
| Coimbatore | Sat 5:30 PM | Luoyang | Sat 8:00 PM | Surgut | Sat 5:00 PM |
| Colombo | Sat 5:30 PM | Mabalacat | Sat 8:00 PM | Suzhou | Sat 8:00 PM |
| Comilla | Sat 6:00 PM | Macau | Sat 8:00 PM | Suzuka | Sat 9:00 PM |
| Daegu | Sat 9:00 PM | Madiun | Sat 7:00 PM | Sylhet | Sat 6:00 PM |
| Dalian | Sat 8:00 PM | Madurai | Sat 5:30 PM | Tabriz | Sat 3:30 PM |
| Damascus | Sat 2:00 PM | Magadan | Sat 11:00 PM | Taichung | Sat 8:00 PM |
| Dammam | Sat 3:00 PM | Magnitogorsk | Sat 5:00 PM | Taipei | Sat 8:00 PM |
| Damoh | Sat 5:30 PM | Mahabad | Sat 3:30 PM | Taiyuan | Sat 8:00 PM |
| Daraa | Sat 2:00 PM | Makassar | Sat 8:00 PM | Tangshan | Sat 8:00 PM |
| Darkhan | Sat 8:00 PM | Makati | Sat 8:00 PM | Tanjung Pinang | Sat 7:00 PM |
| Datong | Sat 8:00 PM | Makkah | Sat 3:00 PM | Tarlac City | Sat 8:00 PM |
| Davao | Sat 8:00 PM | Malang | Sat 7:00 PM | Tashkent | Sat 5:00 PM |
| Delhi | Sat 5:30 PM | Mamuju | Sat 8:00 PM | Tasikmalaya | Sat 7:00 PM |
| Denpasar | Sat 8:00 PM | Manado | Sat 8:00 PM | Tbilisi | Sat 4:00 PM |
| Dhaka | Sat 6:00 PM | Manama | Sat 3:00 PM | Tegal | Sat 7:00 PM |
| Dharamshala | Sat 5:30 PM | Mandalay | Sat 6:30 PM | Tehran | Sat 3:30 PM |
| Dili | Sat 9:00 PM | Mangalore | Sat 5:30 PM | Tel Aviv | Sat 2:00 PM |
| Doha | Sat 3:00 PM | Manila | Sat 8:00 PM | Ternate | Sat 9:00 PM |
| Dubai | Sat 4:00 PM | Manokwari | Sat 9:00 PM | The Settlement | Sat 7:00 PM |
| Durgapur | Sat 5:30 PM | Marawi City | Sat 8:00 PM | Theni | Sat 5:30 PM |
| Dushanbe | Sat 5:00 PM | Mashhad | Sat 3:30 PM | Thimphu | Sat 6:00 PM |
| Ende | Sat 8:00 PM | Mataram | Sat 8:00 PM | Thiruvananthapuram | Sat 5:30 PM |
| Erdenet | Sat 8:00 PM | Matsuyama | Sat 9:00 PM | Tianjin | Sat 8:00 PM |
| Esfahãn | Sat 3:30 PM | Medan | Sat 7:00 PM | Tokyo | Sat 9:00 PM |
| Faisalabad | Sat 5:00 PM | Medina | Sat 3:00 PM | Tomsk | Sat 6:00 PM |
| Foochow | Sat 8:00 PM | Meerut | Sat 5:30 PM | Trincomalee | Sat 5:30 PM |
| Foshan | Sat 8:00 PM | Mersin | Sat 2:00 PM | Tripoli | Sat 2:00 PM |
| Fukuoka | Sat 9:00 PM | Miri | Sat 8:00 PM | Tsingtao | Sat 8:00 PM |
| Fukushima | Sat 9:00 PM | Mokpo | Sat 9:00 PM | Tyumen | Sat 5:00 PM |
| Fushun | Sat 8:00 PM | Mosul | Sat 3:00 PM | Udon Thani | Sat 7:00 PM |
| Ganja | Sat 4:00 PM | Multan | Sat 5:00 PM | Ufa | Sat 5:00 PM |
| Gaza | Sat 2:00 PM | Mumbai | Sat 5:30 PM | Ulaanbaatar | Sat 8:00 PM |
| George Town | Sat 8:00 PM | Muscat | Sat 4:00 PM | Ulan-Ude | Sat 8:00 PM |
| Ghaziabad | Sat 5:30 PM | Mymensingh | Sat 6:00 PM | Urmia | Sat 3:30 PM |
| Gorakhpur | Sat 5:30 PM | Naberezhnye Chelny | Sat 3:00 PM | Ürümqi | Sat 8:00 PM |
| Gorontalo | Sat 8:00 PM | Nablus | Sat 2:00 PM | Utsunomiya | Sat 9:00 PM |
| Guangzhou | Sat 8:00 PM | Nagasaki | Sat 9:00 PM | Vadodara | Sat 5:30 PM |
| Guilin | Sat 8:00 PM | Nagoya | Sat 9:00 PM | Vanadzor | Sat 4:00 PM |
| Guiyang | Sat 8:00 PM | Nãgpur | Sat 5:30 PM | Varanasi | Sat 5:30 PM |
| Gujranwala | Sat 5:00 PM | Naha | Sat 9:00 PM | Vasai-Virar | Sat 5:30 PM |
| Gunsan | Sat 9:00 PM | Najaf | Sat 3:00 PM | Vientiane | Sat 7:00 PM |
| Gyumri | Sat 4:00 PM | Nalbari | Sat 5:30 PM | Visakhapatnam | Sat 5:30 PM |
| Hai Phong | Sat 7:00 PM | Nanchang | Sat 8:00 PM | Vladivostok | Sat 10:00 PM |
| Haikou | Sat 8:00 PM | Nanjing | Sat 8:00 PM | Wuhan | Sat 8:00 PM |
| Hamamatsu | Sat 9:00 PM | Nanning | Sat 8:00 PM | Xankendi | Sat 4:00 PM |
| Hamhung | Sat 9:00 PM | Narowal | Sat 5:00 PM | Xiamen | Sat 8:00 PM |
| Handan | Sat 8:00 PM | Nashik | Sat 5:30 PM | Xining | Sat 8:00 PM |
| Hangzhou | Sat 8:00 PM | Nasiriya | Sat 3:00 PM | Xinyang | Sat 8:00 PM |
| Hanoi | Sat 7:00 PM | Naypyidaw | Sat 6:30 PM | Xuzhou | Sat 8:00 PM |
| Harbin | Sat 8:00 PM | New Delhi | Sat 5:30 PM | Yakutsk | Sat 9:00 PM |
| Hebron | Sat 2:00 PM | Nicosia | Sat 2:00 PM | Yangon | Sat 6:30 PM |
| Hefei | Sat 8:00 PM | Niigata | Sat 9:00 PM | Yekaterinburg | Sat 5:00 PM |
| Hilla | Sat 3:00 PM | Nizwa | Sat 4:00 PM | Yerevan | Sat 4:00 PM |
| Himeji | Sat 9:00 PM | Norilsk | Sat 7:00 PM | Yinchuan | Sat 8:00 PM |
| Hiroshima | Sat 9:00 PM | Novosibirsk | Sat 6:00 PM | Yogyakarta | Sat 7:00 PM |
| Hissar | Sat 5:30 PM | Okayama | Sat 9:00 PM | Yokohama | Sat 9:00 PM |
| Ho Chi Minh | Sat 7:00 PM | Olongapo | Sat 8:00 PM | Yokosuka | Sat 9:00 PM |
| Hohhot | Sat 8:00 PM | Omsk | Sat 6:00 PM | Yuzhno-Sakhalinsk | Sat 10:00 PM |
| Homs | Sat 2:00 PM | Oral | Sat 5:00 PM | Zarqa | Sat 2:00 PM |
| Hong Kong | Sat 8:00 PM | Osaka | Sat 9:00 PM | Zhengzhou | Sat 8:00 PM |
| Hovd | Sat 7:00 PM | Osh | Sat 6:00 PM | Zibo | Sat 8:00 PM |
| Howrah | Sat 5:30 PM | Pabna | Sat 6:00 PM | ||
Sat = Saturday, January 29, 2011 (416 places). UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, January 29, 2011 at 12:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. | |||||
Advertising
More information
- About the World Clock
- Daylight Saving Time
- Time Zone Abbreviations
- Time Zone News
- Overview of time-related services
Related time zone tools
- The World Clock – Current times around the world
- Event Time Announcer/Fixed Time – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – Find a suitable time for an international meeting
- International Dialing Code Calculator – Learn which dialing codes to use when calling internationally
- Time Zone Converter – If it is 3 pm in New York, what time is it in Sydney?

