Event Time Announcer - Event has passed
Event in UTC on Thursday, December 12, 0020 at 9:07:58 pm
◢
Converted Time Columbus, OH, USA
4:11:56 pm
Thursday, December 12, 0020
Current time: Fri at 5:07:58 pm
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Thu 9:07 pm | Casablanca | Thu 8:37 pm | Kolkata | Fri 3:01 am | Reykjavik | Thu 7:39 pm |
Addis Ababa | Thu 11:42 pm | Chicago | Thu 3:17 pm | Kuala Lumpur | Fri 3:54 am | Rio de Janeiro | Thu 6:01 pm |
Adelaide | Fri 6:22 am | Copenhagen | Thu 9:58 pm | Kuwait City | Fri 12:19 am | Riyadh | Fri 12:14 am |
Algiers | Thu 9:20 pm | Dallas | Thu 3:17 pm | Kyiv | Thu 11:10 pm | Rome | Thu 9:57 pm |
Almaty | Fri 2:15 am | Dar es Salaam | Thu 11:45 pm | La Paz | Thu 4:35 pm | Salt Lake City | Thu 2:08 pm |
Amman | Thu 11:31 pm | Darwin | Fri 5:51 am | Lagos | Thu 9:21 pm | San Francisco | Thu 1:15 pm |
Amsterdam | Thu 9:27 pm | Denver | Thu 2:08 pm | Lahore | Fri 1:36 am | San Juan | Thu 4:43 pm |
Anadyr | Fri 8:57 am | Detroit | Thu 3:35 pm | Las Vegas | Thu 1:15 pm | San Salvador | Thu 3:11 pm |
Anchorage | Fri 11:08 am | Dhaka | Fri 3:09 am | Lima | Thu 3:59 pm | Santiago | Thu 4:25 pm |
Ankara | Thu 11:03 pm | Doha | Fri 12:34 am | Lisbon | Thu 8:31 pm | Santo Domingo | Thu 4:28 pm |
Antananarivo | Fri 12:18 am | Dubai | Fri 12:49 am | London | Thu 9:06 pm | São Paulo | Thu 6:01 pm |
Asuncion | Thu 5:17 pm | Dublin | Thu 8:42 pm | Los Angeles | Thu 1:15 pm | Seattle | Thu 1:15 pm |
Athens | Thu 10:42 pm | Edmonton | Thu 1:34 pm | Madrid | Thu 8:53 pm | Seoul | Fri 5:35 am |
Atlanta | Thu 4:11 pm | Frankfurt | Thu 10:01 pm | Managua | Thu 3:22 pm | Shanghai | Fri 5:13 am |
Auckland | Fri 8:47 am | Guatemala City | Thu 3:05 pm | Manila | Thu 5:11 am | Singapore | Fri 4:03 am |
Baghdad | Fri 12:05 am | Halifax | Thu 4:53 pm | Melbourne | Fri 6:47 am | Sofia | Thu 10:41 pm |
Bangkok | Fri 3:50 am | Hanoi | Fri 4:11 am | Mexico City | Thu 2:31 pm | St. John's | Thu 5:37 pm |
Barcelona | Thu 8:53 pm | Harare | Thu 11:12 pm | Miami | Thu 4:11 pm | Stockholm | Thu 10:20 pm |
Beijing | Fri 5:13 am | Havana | Thu 3:38 pm | Minneapolis | Thu 3:17 pm | Suva | Fri 9:03 am |
Beirut | Thu 11:29 pm | Helsinki | Thu 10:47 pm | Minsk | Thu 10:58 pm | Sydney | Fri 7:12 am |
Belgrade | Thu 10:29 pm | Hong Kong | Fri 4:44 am | Montevideo | Thu 5:23 pm | Taipei | Fri 5:13 am |
Bengaluru | Fri 3:01 am | Honolulu | Thu 10:36 am | Montréal | Thu 4:13 pm | Tallinn | Thu 10:46 pm |
Berlin | Thu 10:01 pm | Houston | Thu 3:17 pm | Moscow | Thu 11:38 pm | Tashkent | Fri 1:45 am |
Bogota | Thu 4:11 pm | Indianapolis | Thu 3:23 pm | Mumbai | Fri 3:01 am | Tegucigalpa | Thu 3:19 pm |
Boston | Thu 4:11 pm | Islamabad | Fri 1:36 am | Nairobi | Thu 11:35 pm | Tehran | Fri 12:33 am |
Brasilia | Thu 6:01 pm | Istanbul | Thu 11:03 pm | Nassau | Thu 3:58 pm | Tokyo | Fri 6:26 am |
Brisbane | Fri 7:20 am | Jakarta | Fri 4:15 am | New Delhi | Fri 3:01 am | Toronto | Thu 3:50 pm |
Brussels | Thu 9:25 pm | Jerusalem | Thu 11:28 pm | New Orleans | Thu 3:17 pm | Vancouver | Thu 12:55 pm |
Bucharest | Thu 10:52 pm | Johannesburg | Thu 10:59 pm | New York | Thu 4:11 pm | Vienna | Thu 10:13 pm |
Budapest | Thu 10:24 pm | Kabul | Fri 1:44 am | Oslo | Thu 9:50 pm | Warsaw | Thu 10:31 pm |
Buenos Aires | Thu 5:14 pm | Karachi | Fri 1:36 am | Ottawa | Thu 4:13 pm | Washington DC | Thu 4:11 pm |
Cairo | Thu 11:13 pm | Kathmandu | Fri 2:49 am | Paris | Thu 9:17 pm | Winnipeg | Thu 2:39 pm |
Calgary | Thu 1:34 pm | Khartoum | Thu 11:18 pm | Perth | Fri 4:51 am | Yangon | Fri 3:32 am |
Canberra | Fri 7:12 am | Kingston | Thu 4:00 pm | Philadelphia | Thu 4:11 pm | Zagreb | Thu 10:29 pm |
Cape Town | Thu 10:59 pm | Kinshasa | Thu 10:09 pm | Phoenix | Thu 1:39 pm | Zürich | Thu 9:42 pm |
Caracas | Thu 4:40 pm | Kiritimati | Thu 10:38 am | Prague | Thu 10:05 pm |
Sat = Thursday, December 12, 0020 (101 places).
Sun = Friday, December 13, 0020 (42 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, December 12, 0020 at 21:07:58
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones