Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Saturday, November 11, 2006 at 1:00 AM Pago Pago time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sat 3:00 PM | Guatemala | Sat 6:00 AM | Nassau | Sat 7:00 AM | ||||
| Adelaide * | Sat 10:30 PM | Halifax | Sat 8:00 AM | New Delhi | Sat 5:30 PM | ||||
| Aden | Sat 3:00 PM | Hanoi | Sat 7:00 PM | New Orleans | Sat 6:00 AM | ||||
| Algiers | Sat 1:00 PM | Harare | Sat 2:00 PM | New York | Sat 7:00 AM | ||||
| Almaty | Sat 6:00 PM | Havana | Sat 7:00 AM | Oslo | Sat 1:00 PM | ||||
| Amman | Sat 2:00 PM | Helsinki | Sat 2:00 PM | Ottawa | Sat 7:00 AM | ||||
| Amsterdam | Sat 1:00 PM | Hong Kong | Sat 8:00 PM | Paris | Sat 1:00 PM | ||||
| Anadyr | Midnight Sat-Sun | Honolulu | Sat 2:00 AM | Perth | Sat 8:00 PM | ||||
| Anchorage | Sat 3:00 AM | Houston | Sat 6:00 AM | Philadelphia | Sat 7:00 AM | ||||
| Ankara | Sat 2:00 PM | Indianapolis | Sat 7:00 AM | Phoenix | Sat 5:00 AM | ||||
| Antananarivo | Sat 3:00 PM | Islamabad | Sat 5:00 PM | Prague | Sat 1:00 PM | ||||
| Asuncion * | Sat 9:00 AM | Istanbul | Sat 2:00 PM | Reykjavik | Sat 12:00 Noon | ||||
| Athens | Sat 2:00 PM | Jakarta | Sat 7:00 PM | Rio de Janeiro * | Sat 10:00 AM | ||||
| Atlanta | Sat 7:00 AM | Jerusalem | Sat 2:00 PM | Riyadh | Sat 3:00 PM | ||||
| Auckland * | Sun 1:00 AM | Johannesburg | Sat 2:00 PM | Rome | Sat 1:00 PM | ||||
| Baghdad | Sat 3:00 PM | Kabul | Sat 4:30 PM | San Francisco | Sat 4:00 AM | ||||
| Bangkok | Sat 7:00 PM | Kamchatka | Midnight Sat-Sun | San Juan | Sat 8:00 AM | ||||
| Barcelona | Sat 1:00 PM | Karachi | Sat 5:00 PM | San Salvador | Sat 6:00 AM | ||||
| Beijing | Sat 8:00 PM | Kathmandu | Sat 5:45 PM | Santiago * | Sat 9:00 AM | ||||
| Beirut | Sat 2:00 PM | Khartoum | Sat 3:00 PM | Santo Domingo | Sat 8:00 AM | ||||
| Belgrade | Sat 1:00 PM | Kingston | Sat 7:00 AM | Sao Paulo * | Sat 10:00 AM | ||||
| Berlin | Sat 1:00 PM | Kiritimati | Sun 2:00 AM | Seattle | Sat 4:00 AM | ||||
| Bogota | Sat 7:00 AM | Kolkata | Sat 5:30 PM | Seoul | Sat 9:00 PM | ||||
| Boston | Sat 7:00 AM | Kuala Lumpur | Sat 8:00 PM | Shanghai | Sat 8:00 PM | ||||
| Brasilia * | Sat 10:00 AM | Kuwait City | Sat 3:00 PM | Singapore | Sat 8:00 PM | ||||
| Brisbane | Sat 10:00 PM | Kyiv | Sat 2:00 PM | Sofia | Sat 2:00 PM | ||||
| Brussels | Sat 1:00 PM | La Paz | Sat 8:00 AM | St. John's | Sat 8:30 AM | ||||
| Bucharest | Sat 2:00 PM | Lagos | Sat 1:00 PM | St. Paul | Sat 6:00 AM | ||||
| Budapest | Sat 1:00 PM | Lahore | Sat 5:00 PM | Stockholm | Sat 1:00 PM | ||||
| Buenos Aires | Sat 9:00 AM | Lima | Sat 7:00 AM | Suva | Midnight Sat-Sun | ||||
| Cairo | Sat 2:00 PM | Lisbon | Sat 12:00 Noon | Sydney * | Sat 11:00 PM | ||||
| Canberra * | Sat 11:00 PM | London | Sat 12:00 Noon | Taipei | Sat 8:00 PM | ||||
| Cape Town | Sat 2:00 PM | Los Angeles | Sat 4:00 AM | Tallinn | Sat 2:00 PM | ||||
| Caracas | Sat 8:00 AM | Madrid | Sat 1:00 PM | Tashkent | Sat 5:00 PM | ||||
| Casablanca | Sat 12:00 Noon | Managua | Sat 6:00 AM | Tegucigalpa | Sat 6:00 AM | ||||
| Chatham Islands * | Sun 1:45 AM | Manila | Sat 8:00 PM | Tehran | Sat 3:30 PM | ||||
| Chicago | Sat 6:00 AM | Melbourne * | Sat 11:00 PM | Tokyo | Sat 9:00 PM | ||||
| Copenhagen | Sat 1:00 PM | Mexico City | Sat 6:00 AM | Toronto | Sat 7:00 AM | ||||
| Darwin | Sat 9:30 PM | Miami | Sat 7:00 AM | Vancouver | Sat 4:00 AM | ||||
| Denver | Sat 5:00 AM | Minneapolis | Sat 6:00 AM | Vienna | Sat 1:00 PM | ||||
| Detroit | Sat 7:00 AM | Minsk | Sat 2:00 PM | Vladivostok | Sat 10:00 PM | ||||
| Dhaka | Sat 6:00 PM | Montevideo * | Sat 10:00 AM | Warsaw | Sat 1:00 PM | ||||
| Dubai | Sat 4:00 PM | Montgomery | Sat 6:00 AM | Washington DC | Sat 7:00 AM | ||||
| Dublin | Sat 12:00 Noon | Montreal | Sat 7:00 AM | Winnipeg | Sat 6:00 AM | ||||
| Edmonton | Sat 5:00 AM | Moscow | Sat 3:00 PM | Yangon | Sat 6:30 PM | ||||
| Frankfurt | Sat 1:00 PM | Mumbai | Sat 5:30 PM | Zagreb | Sat 1:00 PM | ||||
| Geneva | Sat 1:00 PM | Nairobi | Sat 3:00 PM | Zürich | Sat 1:00 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Saturday, November 11, 2006 at 12:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (12 places listed). Sat means Saturday, November 11, 2006 (135 places listed). Sun means Sunday, November 12, 2006 (6 places listed). |