Fixed time in AsiaMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Friday, February 29, 2008 at 09:00:00 UTC time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Abu Dhabi | Fri 1:00 PM | Hong Kong | Fri 5:00 PM | Palembang | Fri 4:00 PM | ||||
| Aden | Fri 12:00 Noon | Hovd | Fri 4:00 PM | Patna | Fri 2:30 PM | ||||
| Agra | Fri 2:30 PM | Howrah | Fri 2:30 PM | Pattaya | Fri 4:00 PM | ||||
| Ahmedabad | Fri 2:30 PM | Hyderăbăd | Fri 2:30 PM | Pekalongan | Fri 4:00 PM | ||||
| Akola | Fri 2:30 PM | Incheon | Fri 6:00 PM | Pekanbaru | Fri 4:00 PM | ||||
| Aleppo | Fri 11:00 AM | Indore | Fri 2:30 PM | Pematangsiantar | Fri 4:00 PM | ||||
| Almaty | Fri 3:00 PM | Irbil | Fri 12:00 Noon | Perm | Fri 2:00 PM | ||||
| Ambon | Fri 6:00 PM | Islamabad | Fri 2:00 PM | Peshawar | Fri 2:00 PM | ||||
| Amman | Fri 11:00 AM | Izmir | Fri 11:00 AM | Phnom Penh | Fri 4:00 PM | ||||
| Anadyr | Fri 9:00 PM | Jabalpur | Fri 2:30 PM | Phuket | Fri 4:00 PM | ||||
| Anantapur | Fri 2:30 PM | Jaipur | Fri 2:30 PM | Port-aux-Francais | Fri 2:00 PM | ||||
| Ankara | Fri 11:00 AM | Jakarta | Fri 4:00 PM | Port Blair | Fri 2:30 PM | ||||
| Anshan | Fri 5:00 PM | Jalandhar | Fri 2:30 PM | Pune | Fri 2:30 PM | ||||
| Aqtau | Fri 2:00 PM | Jambi | Fri 4:00 PM | Pusan | Fri 6:00 PM | ||||
| Aqtobe | Fri 2:00 PM | Jayapura | Fri 6:00 PM | Pyongyang | Fri 6:00 PM | ||||
| Asansol | Fri 2:30 PM | Jeddah | Fri 12:00 Noon | Qiqihar | Fri 5:00 PM | ||||
| Ashgabat | Fri 2:00 PM | Jerusalem | Fri 11:00 AM | Quezon | Fri 5:00 PM | ||||
| Astana | Fri 3:00 PM | Jessore | Fri 3:00 PM | Raba | Fri 5:00 PM | ||||
| Atyrau | Fri 2:00 PM | Jilin | Fri 5:00 PM | Rasht | Fri 12:30 PM | ||||
| Aurangabad | Fri 2:30 PM | Jinan | Fri 5:00 PM | Rawalpindi | Fri 2:00 PM | ||||
| Bacolod | Fri 5:00 PM | Jinzhou | Fri 5:00 PM | Riyadh | Fri 12:00 Noon | ||||
| Baghdad | Fri 12:00 Noon | Kabul | Fri 1:30 PM | Ryazan | Fri 12:00 Noon | ||||
| Baku | Fri 1:00 PM | Kamchatka | Fri 9:00 PM | Saidpur | Fri 3:00 PM | ||||
| Balikpapan | Fri 5:00 PM | Kandahar | Fri 1:30 PM | Samarinda | Fri 5:00 PM | ||||
| Bandar Seri Begawan | Fri 5:00 PM | Kănpur | Fri 2:30 PM | Sana | Fri 12:00 Noon | ||||
| Bandung | Fri 4:00 PM | Kaohsiung | Fri 5:00 PM | Sapporo | Fri 6:00 PM | ||||
| Bangalore | Fri 2:30 PM | Karachi | Fri 2:00 PM | Semarang | Fri 4:00 PM | ||||
| Bangkok | Fri 4:00 PM | Karbala | Fri 12:00 Noon | Sendai | Fri 6:00 PM | ||||
| Banjarmasin | Fri 5:00 PM | Kathmandu | Fri 2:45 PM | Seoul | Fri 6:00 PM | ||||
| Baotou | Fri 5:00 PM | Kawasaki | Fri 6:00 PM | Seremban | Fri 5:00 PM | ||||
| Barisal | Fri 3:00 PM | Kediri | Fri 4:00 PM | Shanghai | Fri 5:00 PM | ||||
| Barnaul | Fri 3:00 PM | Khon Kaen | Fri 4:00 PM | Sharjah | Fri 1:00 PM | ||||
| Basra | Fri 12:00 Noon | Khulna | Fri 3:00 PM | Shenyang | Fri 5:00 PM | ||||
| Beijing | Fri 5:00 PM | Kirkuk | Fri 12:00 Noon | Shenzhen | Fri 5:00 PM | ||||
| Beirut | Fri 11:00 AM | Kitakyushu | Fri 6:00 PM | Shijiazhuang | Fri 5:00 PM | ||||
| Bethlehem | Fri 11:00 AM | Kobe | Fri 6:00 PM | Shillong | Fri 2:30 PM | ||||
| Bhopal | Fri 2:30 PM | Kochi | Fri 2:30 PM | Shimla | Fri 2:30 PM | ||||
| Bhubaneshwar | Fri 2:30 PM | Kolkata | Fri 2:30 PM | Sialkot | Fri 2:00 PM | ||||
| Bishkek | Fri 3:00 PM | Kowloon | Fri 5:00 PM | Sian | Fri 5:00 PM | ||||
| Bogor | Fri 4:00 PM | Krasnoyarsk | Fri 4:00 PM | Singapore | Fri 5:00 PM | ||||
| Canton | Fri 5:00 PM | Kuala Lumpur | Fri 5:00 PM | Singaraja | Fri 5:00 PM | ||||
| Cebu City | Fri 5:00 PM | Kudus | Fri 4:00 PM | Sri Jayawardenapura Kotte | Fri 2:30 PM | ||||
| Chandpur | Fri 3:00 PM | Kunming | Fri 5:00 PM | Sulaimaniya | Fri 12:00 Noon | ||||
| Changchun | Fri 5:00 PM | Kupang | Fri 5:00 PM | Surabaya | Fri 4:00 PM | ||||
| Changsha | Fri 5:00 PM | Kuwait City | Fri 12:00 Noon | Surakarta | Fri 4:00 PM | ||||
| Chelyabinsk | Fri 2:00 PM | Kyoto | Fri 6:00 PM | Surat | Fri 2:30 PM | ||||
| Chengdu | Fri 5:00 PM | Lahore | Fri 2:00 PM | Sylhet | Fri 3:00 PM | ||||
| Chennai | Fri 2:30 PM | Lanchow | Fri 5:00 PM | Tabriz | Fri 12:30 PM | ||||
| Cherrapunji | Fri 2:30 PM | Lanzhou | Fri 5:00 PM | Taegu | Fri 6:00 PM | ||||
| Chiang Mai | Fri 4:00 PM | Lhasa | Fri 5:00 PM | Taichung | Fri 5:00 PM | ||||
| Chittagong | Fri 3:00 PM | Lucknow | Fri 2:30 PM | Taipei | Fri 5:00 PM | ||||
| Choibalsan | Fri 5:00 PM | Ludhiana | Fri 2:30 PM | Taiyuan | Fri 5:00 PM | ||||
| Chongqing | Fri 5:00 PM | Luoyang | Fri 5:00 PM | Tangshan | Fri 5:00 PM | ||||
| Cirebon | Fri 4:00 PM | Macau | Fri 5:00 PM | Tanjungkarang | Fri 4:00 PM | ||||
| Coimbatore | Fri 2:30 PM | Madiun | Fri 4:00 PM | Tashkent | Fri 2:00 PM | ||||
| Colombo | Fri 2:30 PM | Madurai | Fri 2:30 PM | Tasikmalaya | Fri 4:00 PM | ||||
| Comilla | Fri 3:00 PM | Makassar | Fri 5:00 PM | Tbilisi | Fri 1:00 PM | ||||
| Dalian | Fri 5:00 PM | Makati | Fri 5:00 PM | Tegal | Fri 4:00 PM | ||||
| Damascus | Fri 11:00 AM | Makkah | Fri 12:00 Noon | Tehran | Fri 12:30 PM | ||||
| Dammam | Fri 12:00 Noon | Malang | Fri 4:00 PM | Tel Aviv | Fri 11:00 AM | ||||
| Damoh | Fri 2:30 PM | Manado | Fri 5:00 PM | Ternate | Fri 6:00 PM | ||||
| Davao | Fri 5:00 PM | Manama | Fri 12:00 Noon | The Settlement | Fri 4:00 PM | ||||
| Delhi | Fri 2:30 PM | Manila | Fri 5:00 PM | Theni | Fri 2:30 PM | ||||
| Denpasar | Fri 5:00 PM | Mashhad | Fri 12:30 PM | Thimphu | Fri 3:00 PM | ||||
| Dhaka | Fri 3:00 PM | Mataram | Fri 5:00 PM | Thiruvananthapuram | Fri 2:30 PM | ||||
| Dili | Fri 6:00 PM | Medan | Fri 4:00 PM | Tianjin | Fri 5:00 PM | ||||
| Doha | Fri 12:00 Noon | Medina | Fri 12:00 Noon | Tokyo | Fri 6:00 PM | ||||
| Dubai | Fri 1:00 PM | Meerut | Fri 2:30 PM | Tsingtao | Fri 5:00 PM | ||||
| Dushanbe | Fri 2:00 PM | Mosul | Fri 12:00 Noon | Tyumen | Fri 2:00 PM | ||||
| Endeh | Fri 5:00 PM | Mumbai | Fri 2:30 PM | Ufa | Fri 2:00 PM | ||||
| Esfahăn | Fri 12:30 PM | Muscat | Fri 1:00 PM | Ulaanbaatar | Fri 5:00 PM | ||||
| Faisalabad | Fri 2:00 PM | Mymensingh | Fri 3:00 PM | Urümqi | Fri 5:00 PM | ||||
| Foochow | Fri 5:00 PM | Naberezhnye Chelny | Fri 12:00 Noon | Vadodara | Fri 2:30 PM | ||||
| Fukuoka | Fri 6:00 PM | Nagoya | Fri 6:00 PM | Varanasi | Fri 2:30 PM | ||||
| Fushun | Fri 5:00 PM | Năgpur | Fri 2:30 PM | Vientiane | Fri 4:00 PM | ||||
| Gaza | Fri 11:00 AM | Naha | Fri 6:00 PM | Visakhapatnam | Fri 2:30 PM | ||||
| George Town | Fri 5:00 PM | Najaf | Fri 12:00 Noon | Vladivostok | Fri 7:00 PM | ||||
| Ghaziabad | Fri 2:30 PM | Nanchang | Fri 5:00 PM | Wuhan | Fri 5:00 PM | ||||
| Gorakhpur | Fri 2:30 PM | Nanjing | Fri 5:00 PM | Xining | Fri 5:00 PM | ||||
| Guiyang | Fri 5:00 PM | Nanning | Fri 5:00 PM | Yakutsk | Fri 6:00 PM | ||||
| Hai Phong | Fri 4:00 PM | Nashik | Fri 2:30 PM | Yangon | Fri 3:30 PM | ||||
| Haikou | Fri 5:00 PM | Nasiriya | Fri 12:00 Noon | Yekaterinburg | Fri 2:00 PM | ||||
| Hangzhou | Fri 5:00 PM | New Delhi | Fri 2:30 PM | Yerevan | Fri 1:00 PM | ||||
| Hanoi | Fri 4:00 PM | Nicosia | Fri 11:00 AM | Yinchuan | Fri 5:00 PM | ||||
| Harbin | Fri 5:00 PM | Novosibirsk | Fri 3:00 PM | Yogyakarta | Fri 4:00 PM | ||||
| Hefei | Fri 5:00 PM | Okayama | Fri 6:00 PM | Yokohama | Fri 6:00 PM | ||||
| Hilla | Fri 12:00 Noon | Omsk | Fri 3:00 PM | Yokosuka | Fri 6:00 PM | ||||
| Hiroshima | Fri 6:00 PM | Osaka | Fri 6:00 PM | Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 7:00 PM | ||||
| Ho Chi Minh | Fri 4:00 PM | Pabna | Fri 3:00 PM | Zhengzhou | Fri 5:00 PM | ||||
| Hohhot | Fri 5:00 PM | Padang | Fri 4:00 PM | Zibo | Fri 5:00 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Friday, February 29, 2008 at 09:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
SymbolsFri means Friday, February 29, 2008 (270 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|