Event Time Announcer - Event has passed
Event in UTC on Friday, May 29, 2015 at 7:00:00 pm
◢
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times in Africa | |||
---|---|---|---|
Abakaliki | Fri 8:00 pm | Koutiala | Fri 7:00 pm |
Abéché | Fri 8:00 pm | Kufra | Fri 9:00 pm |
Abeokuta | Fri 8:00 pm | Kumasi | Fri 7:00 pm |
Abidjan | Fri 7:00 pm | Lafia | Fri 8:00 pm |
Abuja | Fri 8:00 pm | Lagos | Fri 8:00 pm |
Accra | Fri 7:00 pm | Lalibela | Fri 10:00 pm |
Aconibe | Fri 8:00 pm | Lambaréné | Fri 8:00 pm |
Adama | Fri 10:00 pm | Libreville | Fri 8:00 pm |
Addis Ababa | Fri 10:00 pm | Lilongwe | Fri 9:00 pm |
Ado Ekiti | Fri 8:00 pm | Lira | Fri 10:00 pm |
Adrar | Fri 8:00 pm | Lobatse | Fri 9:00 pm |
Agadez | Fri 8:00 pm | Lokoja | Fri 8:00 pm |
Agadir * | Fri 8:00 pm | Lomé | Fri 7:00 pm |
Akure | Fri 8:00 pm | Luanda | Fri 8:00 pm |
Al-Fashir | Fri 10:00 pm | Lubango | Fri 8:00 pm |
Al Jizah | Fri 9:00 pm | Lubumbashi | Fri 9:00 pm |
Al-Ubayyid | Fri 10:00 pm | Lucapa | Fri 8:00 pm |
Alexandria | Fri 9:00 pm | Luena | Fri 8:00 pm |
Algiers | Fri 8:00 pm | Lusaka | Fri 9:00 pm |
Ali Sabieh | Fri 10:00 pm | Luxor | Fri 9:00 pm |
Antananarivo | Fri 10:00 pm | Mafeteng | Fri 9:00 pm |
Antsirabe | Fri 10:00 pm | Mahajanga | Fri 10:00 pm |
Antsiranana | Fri 10:00 pm | Maiduguri | Fri 8:00 pm |
Arba Minch | Fri 10:00 pm | Makeni | Fri 7:00 pm |
Arlit | Fri 8:00 pm | Makurdi | Fri 8:00 pm |
Arusha | Fri 10:00 pm | Malabo | Fri 8:00 pm |
Asmara | Fri 10:00 pm | Malakal | Fri 10:00 pm |
Assab | Fri 10:00 pm | Malanje | Fri 8:00 pm |
Aswan | Fri 9:00 pm | Mamoudzou | Fri 10:00 pm |
Asyut | Fri 9:00 pm | Man | Fri 7:00 pm |
Atakpamé | Fri 7:00 pm | Mango | Fri 7:00 pm |
Awasa | Fri 10:00 pm | Mansoura | Fri 9:00 pm |
Awka | Fri 8:00 pm | Manzini | Fri 9:00 pm |
Bafatá | Fri 7:00 pm | Maputo | Fri 9:00 pm |
Bahir Dar | Fri 10:00 pm | Maradi | Fri 8:00 pm |
Bamako | Fri 7:00 pm | Marion Island (Prince Edward Islands) | Fri 10:00 pm |
Bambari | Fri 8:00 pm | Maroua | Fri 8:00 pm |
Bamenda | Fri 8:00 pm | Marrakech * | Fri 8:00 pm |
Bangui | Fri 8:00 pm | Maseru | Fri 9:00 pm |
Banjul | Fri 7:00 pm | Masvingo | Fri 9:00 pm |
Bardera | Fri 10:00 pm | Maun | Fri 9:00 pm |
Bata | Fri 8:00 pm | Mbabane | Fri 9:00 pm |
Bauchi | Fri 8:00 pm | Mbale | Fri 10:00 pm |
Béchar | Fri 8:00 pm | Mbandaka | Fri 8:00 pm |
Beira | Fri 9:00 pm | Mbarara | Fri 10:00 pm |
Benghazi | Fri 9:00 pm | Mbeya | Fri 10:00 pm |
Benin City | Fri 8:00 pm | Mbuji-Mayi | Fri 9:00 pm |
Berbera | Fri 10:00 pm | Mek'ele | Fri 10:00 pm |
Berbérati | Fri 8:00 pm | Mendefera | Fri 10:00 pm |
Bertoua | Fri 8:00 pm | Menongue | Fri 8:00 pm |
Big Bend | Fri 9:00 pm | Mersa Matruh | Fri 9:00 pm |
Bimbo | Fri 8:00 pm | Mindelo | Fri 6:00 pm |
Birao | Fri 8:00 pm | Minna | Fri 8:00 pm |
Birnin Kebbi | Fri 8:00 pm | Misrata | Fri 9:00 pm |
Bissau | Fri 7:00 pm | Mogadishu | Fri 10:00 pm |
Bizerte | Fri 8:00 pm | Molepolole | Fri 9:00 pm |
Blantyre | Fri 9:00 pm | Mombasa | Fri 10:00 pm |
Bloemfontein | Fri 9:00 pm | Monastir | Fri 8:00 pm |
Bo | Fri 7:00 pm | Mongo | Fri 8:00 pm |
Bobo-Dioulasso | Fri 7:00 pm | Mongu | Fri 9:00 pm |
Bohicon | Fri 8:00 pm | Monrovia | Fri 7:00 pm |
Boké | Fri 7:00 pm | Moroni | Fri 10:00 pm |
Bosaso | Fri 10:00 pm | Moundou | Fri 8:00 pm |
Bouaké | Fri 7:00 pm | Moussoro | Fri 8:00 pm |
Bozoum | Fri 8:00 pm | Mpulungu | Fri 9:00 pm |
Brazzaville | Fri 8:00 pm | Mutare | Fri 9:00 pm |
Bria | Fri 8:00 pm | Mutsamudu | Fri 10:00 pm |
Bujumbura | Fri 9:00 pm | Muyinga | Fri 9:00 pm |
Bukavu | Fri 9:00 pm | Mwanza | Fri 10:00 pm |
Bulawayo | Fri 9:00 pm | Mzuzu | Fri 9:00 pm |
Butare | Fri 9:00 pm | N'Djamena | Fri 8:00 pm |
Cabinda | Fri 8:00 pm | Nairobi | Fri 10:00 pm |
Cairo | Fri 9:00 pm | Nakuru | Fri 10:00 pm |
Calabar | Fri 8:00 pm | Nampula | Fri 9:00 pm |
Cape Bojador * | Fri 8:00 pm | Natitingou | Fri 8:00 pm |
Cape Town | Fri 9:00 pm | Ndola | Fri 9:00 pm |
Casablanca * | Fri 8:00 pm | Nekemte | Fri 10:00 pm |
Chipata | Fri 9:00 pm | Nelspruit | Fri 9:00 pm |
Chitungwiza | Fri 9:00 pm | Ngaoundéré | Fri 8:00 pm |
Conakry | Fri 7:00 pm | Ngozi | Fri 9:00 pm |
Constantine | Fri 8:00 pm | Niamey | Fri 8:00 pm |
Cotonou | Fri 8:00 pm | Nouadhibou | Fri 7:00 pm |
Dabakala | Fri 7:00 pm | Nouakchott | Fri 7:00 pm |
Dakar | Fri 7:00 pm | Nzérékoré | Fri 7:00 pm |
Dakhla * | Fri 8:00 pm | Obo | Fri 8:00 pm |
Daloa | Fri 7:00 pm | Obock | Fri 10:00 pm |
Damaturu | Fri 8:00 pm | Opuwo | Fri 8:00 pm |
Dar es Salaam | Fri 10:00 pm | Oran | Fri 8:00 pm |
Debre Berhan | Fri 10:00 pm | Osogbo | Fri 8:00 pm |
Dessie | Fri 10:00 pm | Ouagadougou | Fri 7:00 pm |
Dikhil | Fri 10:00 pm | Ouahigouya | Fri 7:00 pm |
Dire Dawa | Fri 10:00 pm | Ouargla | Fri 8:00 pm |
Divo | Fri 7:00 pm | Ouarzazate * | Fri 8:00 pm |
Djibouti | Fri 10:00 pm | Ouésso | Fri 8:00 pm |
Djougou | Fri 8:00 pm | Owerri | Fri 8:00 pm |
Dodoma | Fri 10:00 pm | Oyem | Fri 8:00 pm |
Dolisie | Fri 8:00 pm | Parakou | Fri 8:00 pm |
Dori | Fri 7:00 pm | Pemba | Fri 9:00 pm |
Dorra | Fri 10:00 pm | Pointe-Noire | Fri 8:00 pm |
Douala | Fri 8:00 pm | Polokwane | Fri 9:00 pm |
Durban | Fri 9:00 pm | Port Elizabeth | Fri 9:00 pm |
Dutse | Fri 8:00 pm | Port-Gentil | Fri 8:00 pm |
Ebebiyín | Fri 8:00 pm | Port Harcourt | Fri 8:00 pm |
Edinburgh of the Seven Seas | Fri 7:00 pm | Port Louis | Fri 11:00 pm |
El Aaiún * | Fri 8:00 pm | Port Mathurin (Rodrigues) | Fri 11:00 pm |
El Jadida * | Fri 8:00 pm | Port Said | Fri 9:00 pm |
Entebbe | Fri 10:00 pm | Port Sudan | Fri 10:00 pm |
Enugu | Fri 8:00 pm | Porto Novo | Fri 8:00 pm |
Fada | Fri 8:00 pm | Potchefstroom | Fri 9:00 pm |
Fada N'gourma | Fri 7:00 pm | Praia | Fri 6:00 pm |
Farafenni | Fri 7:00 pm | Pretoria | Fri 9:00 pm |
Faya-Largeau | Fri 8:00 pm | Qacha's Nek | Fri 9:00 pm |
Fes * | Fri 8:00 pm | Rabat * | Fri 8:00 pm |
Fianarantsoa | Fri 10:00 pm | Rosso | Fri 7:00 pm |
Fomboni | Fri 10:00 pm | Ruhengeri | Fri 9:00 pm |
Franceville | Fri 8:00 pm | Rundu | Fri 8:00 pm |
Francistown | Fri 9:00 pm | Rustenburg | Fri 9:00 pm |
Freetown | Fri 7:00 pm | Rutana | Fri 9:00 pm |
Gabès | Fri 8:00 pm | Ruyigi | Fri 9:00 pm |
Gaborone | Fri 9:00 pm | Rwamagana | Fri 9:00 pm |
Gabú | Fri 7:00 pm | Sabha | Fri 9:00 pm |
Gafsa | Fri 8:00 pm | Saint-Denis | Fri 11:00 pm |
Galkayo | Fri 10:00 pm | Saint-Louis | Fri 7:00 pm |
Garissa | Fri 10:00 pm | Saint-Paul | Fri 11:00 pm |
Garoua | Fri 8:00 pm | Saint-Pierre | Fri 11:00 pm |
Gbarnga | Fri 7:00 pm | San Pédro | Fri 7:00 pm |
George | Fri 9:00 pm | Santa Maria | Fri 6:00 pm |
Georgetown (Ascension Island) | Fri 7:00 pm | Santo António (Príncipe) | Fri 7:00 pm |
Ghanzi | Fri 9:00 pm | São Tomé | Fri 7:00 pm |
Ghardaïa | Fri 8:00 pm | Sarh | Fri 8:00 pm |
Gitarama | Fri 9:00 pm | Savé | Fri 8:00 pm |
Gitega | Fri 9:00 pm | Serekunda | Fri 7:00 pm |
Goma | Fri 9:00 pm | Serowe | Fri 9:00 pm |
Gombe | Fri 8:00 pm | Sfax | Fri 8:00 pm |
Gondar | Fri 10:00 pm | Sharm el-Sheikh | Fri 9:00 pm |
Grahamstown | Fri 9:00 pm | Sikasso | Fri 7:00 pm |
Gulu | Fri 10:00 pm | Siwa Oasis | Fri 9:00 pm |
Gweru | Fri 9:00 pm | Smara * | Fri 8:00 pm |
Hammamet | Fri 8:00 pm | Sokodé | Fri 7:00 pm |
Harare | Fri 9:00 pm | Sokoto | Fri 8:00 pm |
Hargeisa | Fri 10:00 pm | Sousse | Fri 8:00 pm |
Harper | Fri 7:00 pm | Stellenbosch | Fri 9:00 pm |
Houmt Souk (Djerba) | Fri 8:00 pm | Suez | Fri 9:00 pm |
Huambo | Fri 8:00 pm | Swakopmund | Fri 8:00 pm |
Hurghada | Fri 9:00 pm | Tabora | Fri 10:00 pm |
Ibadan | Fri 8:00 pm | Tadjoura | Fri 10:00 pm |
Impfondo | Fri 8:00 pm | Tamale | Fri 7:00 pm |
In Salah | Fri 8:00 pm | Tamanrasset | Fri 8:00 pm |
Jalingo | Fri 8:00 pm | Tambacounda | Fri 7:00 pm |
Jamestown | Fri 7:00 pm | Tangier * | Fri 8:00 pm |
Jimma | Fri 10:00 pm | Tchibanga | Fri 8:00 pm |
Johannesburg | Fri 9:00 pm | Teseney | Fri 10:00 pm |
Jos | Fri 8:00 pm | Teyateyaneng | Fri 9:00 pm |
Juba | Fri 10:00 pm | Thiès | Fri 7:00 pm |
Kabwe | Fri 9:00 pm | Tidjikja | Fri 7:00 pm |
Kaduna | Fri 8:00 pm | Timbuktu | Fri 7:00 pm |
Kaga-Bandoro | Fri 8:00 pm | Tindouf | Fri 8:00 pm |
Kairouan | Fri 8:00 pm | Toamasina | Fri 10:00 pm |
Kakata | Fri 7:00 pm | Tobruk | Fri 9:00 pm |
Kampala | Fri 10:00 pm | Toliara | Fri 10:00 pm |
Kandi | Fri 8:00 pm | Touba | Fri 7:00 pm |
Kano | Fri 8:00 pm | Tripoli | Fri 9:00 pm |
Kanye | Fri 9:00 pm | Tsabong | Fri 9:00 pm |
Kara | Fri 7:00 pm | Tshikapa | Fri 9:00 pm |
Karonga | Fri 9:00 pm | Tunis | Fri 8:00 pm |
Kasama | Fri 9:00 pm | Uíge | Fri 8:00 pm |
Kassala | Fri 10:00 pm | Umuahia | Fri 8:00 pm |
Kasserine | Fri 8:00 pm | Uyo | Fri 8:00 pm |
Katsina | Fri 8:00 pm | Victoria | Fri 11:00 pm |
Kenema | Fri 7:00 pm | Walvis Bay | Fri 8:00 pm |
Keren | Fri 10:00 pm | Wau | Fri 10:00 pm |
Kharga Oasis | Fri 9:00 pm | Windhoek | Fri 8:00 pm |
Khartoum | Fri 10:00 pm | Yambio | Fri 10:00 pm |
Kigali | Fri 9:00 pm | Yamoussoukro | Fri 7:00 pm |
Kindia | Fri 7:00 pm | Yaoundé | Fri 8:00 pm |
Kinshasa | Fri 8:00 pm | Yenagoa | Fri 8:00 pm |
Kisangani | Fri 9:00 pm | Yola | Fri 8:00 pm |
Kismayo | Fri 10:00 pm | Zagazig | Fri 9:00 pm |
Kisumu | Fri 10:00 pm | Zanzibar City | Fri 10:00 pm |
Kitwe | Fri 9:00 pm | Zaria | Fri 8:00 pm |
Koidu | Fri 7:00 pm | Zarzis | Fri 8:00 pm |
Korhogo | Fri 7:00 pm | Ziguinchor | Fri 7:00 pm |
Kosti | Fri 10:00 pm | Zinder | Fri 8:00 pm |
Koudougou | Fri 7:00 pm | Zomba | Fri 9:00 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (12 places).
Fri = Friday, May 29, 2015 (368 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, May 29, 2015 at 19:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones