Node.js Foundation Cross Project Council Meeting 2023-10-24 - Event has passed
Event in UTC on Tuesday, October 24, 2023 at 4:00:00 pm
◢
Converted Time Columbus, OH, USA
12:00 noonEDT
Tuesday, October 24, 2023
Current time: Wed at 1:45:52 pm
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times in Asia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Tue 8:00 pm | Hovd | Tue 11:00 pm | Oral | Tue 9:00 pm |
Aden | Tue 7:00 pm | Hyderabad | Tue 9:30 pm | Osaka | Wed 1:00 am |
Agra | Tue 9:30 pm | Incheon | Wed 1:00 am | Palangka Raya | Tue 11:00 pm |
Ahmedabad | Tue 9:30 pm | Indore | Tue 9:30 pm | Palembang | Tue 11:00 pm |
Ahmedgarh | Tue 9:30 pm | Irkutsk | Wed 12:00 midnight | Palu | Wed 12:00 midnight |
Almaty | Tue 10:00 pm | Islamabad | Tue 9:00 pm | Patna | Tue 9:30 pm |
Amman | Tue 7:00 pm | Istanbul | Tue 7:00 pm | Perm | Tue 9:00 pm |
Anadyr | Wed 4:00 am | Izmir | Tue 7:00 pm | Petropavlovsk-Kamchatsky | Wed 4:00 am |
Anantapur | Tue 9:30 pm | Jaipur | Tue 9:30 pm | Pevek | Wed 4:00 am |
Ankara | Tue 7:00 pm | Jakarta | Tue 11:00 pm | Phnom Penh | Tue 11:00 pm |
Anshan | Wed 12:00 midnight | Jayapura | Wed 1:00 am | Pontianak | Tue 11:00 pm |
Aqtobe | Tue 9:00 pm | Jeddah | Tue 7:00 pm | Port-aux-Francais | Tue 9:00 pm |
Ashgabat | Tue 9:00 pm | Jerusalem * | Tue 7:00 pm | Pune | Tue 9:30 pm |
Astana | Tue 10:00 pm | Jilin | Wed 12:00 midnight | Pyongyang | Wed 1:00 am |
Baghdad | Tue 7:00 pm | Jinan | Wed 12:00 midnight | Qingdao | Wed 12:00 midnight |
Bahawalpur | Tue 9:00 pm | Jinzhou | Wed 12:00 midnight | Qiqihar | Wed 12:00 midnight |
Baku | Tue 8:00 pm | Kabul | Tue 8:30 pm | Quezon City | Wed 12:00 midnight |
Balikpapan | Wed 12:00 midnight | Kagoshima | Wed 1:00 am | Rasht | Tue 7:30 pm |
Bandar Seri Begawan | Wed 12:00 midnight | Kãnpur | Tue 9:30 pm | Rawalpindi | Tue 9:00 pm |
Bandung | Tue 11:00 pm | Karachi | Tue 9:00 pm | Riyadh | Tue 7:00 pm |
Bangkok | Tue 11:00 pm | Kathmandu | Tue 9:45 pm | Sagamihara | Wed 1:00 am |
Baotou | Wed 12:00 midnight | Kawasaki | Wed 1:00 am | Sana | Tue 7:00 pm |
Barnaul | Tue 11:00 pm | Kendari | Wed 12:00 midnight | Sapporo | Wed 1:00 am |
Beijing | Wed 12:00 midnight | Khatanga | Tue 11:00 pm | Semarang | Tue 11:00 pm |
Beirut * | Tue 7:00 pm | Khon Kaen | Tue 11:00 pm | Seoul | Wed 1:00 am |
Bengaluru | Tue 9:30 pm | Kitakyushu | Wed 1:00 am | Shanghai | Wed 12:00 midnight |
Bengkulu | Tue 11:00 pm | Kobe | Wed 1:00 am | Shantou | Wed 12:00 midnight |
Bethlehem * | Tue 7:00 pm | Kolkata | Tue 9:30 pm | Shenyang | Wed 12:00 midnight |
Bhubaneshwar | Tue 9:30 pm | Komsomolsk-on-Amur | Wed 2:00 am | Shenzhen | Wed 12:00 midnight |
Bishkek | Tue 10:00 pm | Kowloon | Wed 12:00 midnight | Shijiazhuang | Wed 12:00 midnight |
Busan | Wed 1:00 am | Krasnoyarsk | Tue 11:00 pm | Shizuoka | Wed 1:00 am |
Changchun | Wed 12:00 midnight | Kuala Lumpur | Wed 12:00 midnight | Singapore | Wed 12:00 midnight |
Changde | Wed 12:00 midnight | Kumamoto | Wed 1:00 am | Srednekolymsk | Wed 3:00 am |
Changsha | Wed 12:00 midnight | Kunming | Wed 12:00 midnight | Sri Jayawardenepura Kotte | Tue 9:30 pm |
Chelyabinsk | Tue 9:00 pm | Kuwait City | Tue 7:00 pm | Surabaya | Tue 11:00 pm |
Chengdu | Wed 12:00 midnight | Kyoto | Wed 1:00 am | Surakarta | Tue 11:00 pm |
Chennai | Tue 9:30 pm | Lahore | Tue 9:00 pm | Surat | Tue 9:30 pm |
Chita | Wed 1:00 am | Lanchow | Wed 12:00 midnight | Suzhou | Wed 12:00 midnight |
Chittagong | Tue 10:00 pm | Leshan | Wed 12:00 midnight | Taipei | Wed 12:00 midnight |
Chongqing | Wed 12:00 midnight | Lhasa | Wed 12:00 midnight | Taiyuan | Wed 12:00 midnight |
Colombo | Tue 9:30 pm | Lucknow | Tue 9:30 pm | Tangshan | Wed 12:00 midnight |
Daegu | Wed 1:00 am | Ludhiana | Tue 9:30 pm | Tashkent | Tue 9:00 pm |
Dalian | Wed 12:00 midnight | Luoyang | Wed 12:00 midnight | Tbilisi | Tue 8:00 pm |
Damascus | Tue 7:00 pm | Madurai | Tue 9:30 pm | Tehran | Tue 7:30 pm |
Davao | Wed 12:00 midnight | Magadan | Wed 3:00 am | Tel Aviv * | Tue 7:00 pm |
Delhi | Tue 9:30 pm | Makassar | Wed 12:00 midnight | Thimphu | Tue 10:00 pm |
Denpasar | Wed 12:00 midnight | Makkah | Tue 7:00 pm | Thiruvananthapuram | Tue 9:30 pm |
Dhaka | Tue 10:00 pm | Malang | Tue 11:00 pm | Tianjin | Wed 12:00 midnight |
Dili | Wed 1:00 am | Manado | Wed 12:00 midnight | Tiksi | Wed 1:00 am |
Doha | Tue 7:00 pm | Manama | Tue 7:00 pm | Tokyo | Wed 1:00 am |
Dubai | Tue 8:00 pm | Mandalay | Tue 10:30 pm | Ufa | Tue 9:00 pm |
Dushanbe | Tue 9:00 pm | Manila | Wed 12:00 midnight | Ulaanbaatar | Wed 12:00 midnight |
Faisalabad | Tue 9:00 pm | Manokwari | Wed 1:00 am | Ürümqi | Wed 12:00 midnight |
Foochow | Wed 12:00 midnight | Matsuyama | Wed 1:00 am | Utsunomiya | Wed 1:00 am |
Foshan | Wed 12:00 midnight | Medan | Tue 11:00 pm | Varanasi | Tue 9:30 pm |
Fukuoka | Wed 1:00 am | Medina | Tue 7:00 pm | Verkhoyansk | Wed 2:00 am |
Fushun | Wed 12:00 midnight | Mudanjiang | Wed 12:00 midnight | Vientiane | Tue 11:00 pm |
Gaza * | Tue 7:00 pm | Multan | Tue 9:00 pm | Visakhapatnam | Tue 9:30 pm |
General Santos | Wed 12:00 midnight | Mumbai | Tue 9:30 pm | Vladivostok | Wed 2:00 am |
Gorontalo | Wed 12:00 midnight | Muscat | Tue 8:00 pm | Wuhan | Wed 12:00 midnight |
Guangzhou | Wed 12:00 midnight | Nagoya | Wed 1:00 am | Xi'an | Wed 12:00 midnight |
Guiyang | Wed 12:00 midnight | Nãgpur | Tue 9:30 pm | Xiamen | Wed 12:00 midnight |
Gujranwala | Tue 9:00 pm | Nanchang | Wed 12:00 midnight | Xinyang | Wed 12:00 midnight |
Hafizabad | Tue 9:00 pm | Nanjing | Wed 12:00 midnight | Yakutsk | Wed 1:00 am |
Hai Phong | Tue 11:00 pm | Nanning | Wed 12:00 midnight | Yangon | Tue 10:30 pm |
Hamamatsu | Wed 1:00 am | Naypyidaw | Tue 10:30 pm | Yekaterinburg | Tue 9:00 pm |
Hangzhou | Wed 12:00 midnight | New Delhi | Tue 9:30 pm | Yerevan | Tue 8:00 pm |
Hanoi | Tue 11:00 pm | Nicosia * | Tue 7:00 pm | Yokohama | Wed 1:00 am |
Harbin | Wed 12:00 midnight | Niigata | Wed 1:00 am | Yuzhno-Sakhalinsk | Wed 3:00 am |
Himeji | Wed 1:00 am | Norilsk | Tue 11:00 pm | Zhengzhou | Wed 12:00 midnight |
Hiroshima | Wed 1:00 am | Novosibirsk | Tue 11:00 pm | Zibo | Wed 12:00 midnight |
Ho Chi Minh | Tue 11:00 pm | Nusantara | Wed 12:00 midnight | ||
Hong Kong | Wed 12:00 midnight | Omsk | Tue 10:00 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (6 places).
Tue = Tuesday, October 24, 2023 (111 places).
Wed = Wednesday, October 25, 2023 (106 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, October 24, 2023 at 16:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones