Distance from Hay River to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Hay River Coordinates

Latitude: | 60° 49' | North |
Longitude: | 115° 47' | West |
Distance to ...
North Pole: | 2,024 mi |
Equator: | 4,191 mi |
South Pole: | 10,406 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Anchorage, Alaska, USA
- Helsinki, Finland
- Oslo, Norway
- Whitehorse, Yukon, Canada
- Saint-Petersburg, Saint Petersburg, Russia
Locations around this longitude
- Las Vegas, Nevada, USA
- Boise, Idaho, USA
- Mexicali, Baja California, Mexico
- Paradise, Nevada, USA
- Cranbrook, British Columbia, Canada
Locations farthest away from Hay River
- Mawson, Antarctica, 11,958 mi
- Davis, Antarctica, 11,759 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,603 mi
- Île de la Possession, Crozet Islands, French Southern Territories, 11,315 mi
- Marion Island (Prince Edward Islands), South Africa, 11,005 mi
How far is it from Hay River to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Hay River | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Canada, Northwest Territories, Hay River * | Wed 5:36 pm | - | - | - | |
Canada, Northwest Territories, Yellowknife * | Wed 5:36 pm | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Rae-Edzo * | Wed 5:36 pm | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Fort Smith * | Wed 5:36 pm | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Wed 5:36 pm | 822 km | 510 miles | 444 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Wed 4:36 pm | 1046 km | 650 miles | 565 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Wed 6:36 pm | 1083 km | 673 miles | 585 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Wed 3:36 pm | 1086 km | 675 miles | 586 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Wed 5:36 pm | 1093 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Wed 5:36 pm | 1116 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Wed 5:36 pm | 1194 km | 742 miles | 645 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Wed 5:36 pm | 1347 km | 837 miles | 727 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Wed 4:36 pm | 1365 km | 848 miles | 737 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Wed 4:36 pm | 1528 km | 949 miles | 825 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena * | Wed 5:36 pm | 1602 km | 995 miles | 865 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks * | Wed 3:36 pm | 1668 km | 1037 miles | 901 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Wed 6:36 pm | 1685 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Wed 6:36 pm | 1702 km | 1058 miles | 919 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Wed 5:36 pm | 1739 km | 1081 miles | 939 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Wed 6:36 pm | 1761 km | 1094 miles | 951 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland * | Wed 4:36 pm | 1762 km | 1095 miles | 951 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Wed 3:36 pm | 1824 km | 1134 miles | 985 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem * | Wed 4:36 pm | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Wed 6:36 pm | 1836 km | 1141 miles | 991 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Wed 5:36 pm | 1914 km | 1189 miles | 1034 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Wed 5:36 pm | 2041 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Wed 7:36 pm | 2069 km | 1286 miles | 1117 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Wed 7:36 pm | 2134 km | 1326 miles | 1152 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Wed 5:36 pm | 2246 km | 1396 miles | 1213 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Wed 6:36 pm | 2301 km | 1429 miles | 1242 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Wed 6:36 pm | 2303 km | 1431 miles | 1243 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Wed 6:36 pm | 2304 km | 1432 miles | 1244 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Wed 5:36 pm | 2313 km | 1437 miles | 1249 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | Wed 6:36 pm | 2348 km | 1459 miles | 1268 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Wed 5:36 pm | 2459 km | 1528 miles | 1328 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Wed 8:36 pm | 2469 km | 1534 miles | 1333 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | Wed 10:36 pm | 2492 km | 1548 miles | 1345 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | Wed 4:36 pm | 2505 km | 1556 miles | 1352 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Wed 6:36 pm | 2581 km | 1604 miles | 1394 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Wed 4:36 pm | 2604 km | 1618 miles | 1406 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Wed 6:36 pm | 2614 km | 1624 miles | 1411 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Wed 7:36 pm | 2644 km | 1643 miles | 1428 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Wed 6:36 pm | 2646 km | 1644 miles | 1429 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | Wed 4:36 pm | 2646 km | 1644 miles | 1429 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Wed 4:36 pm | 2744 km | 1705 miles | 1482 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Wed 6:36 pm | 2826 km | 1756 miles | 1526 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Wed 7:36 pm | 2832 km | 1759 miles | 1529 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | Wed 7:36 pm | 2833 km | 1760 miles | 1530 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 6:36 pm | 2835 km | 1762 miles | 1531 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Wed 4:36 pm | 2981 km | 1852 miles | 1610 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 7:36 pm | 3006 km | 1868 miles | 1623 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Wed 4:36 pm | 3054 km | 1898 miles | 1649 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Wed 3:36 pm | 3067 km | 1906 miles | 1656 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 7:36 pm | 3070 km | 1908 miles | 1658 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 7:36 pm | 3100 km | 1926 miles | 1674 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Wed 6:36 pm | 3104 km | 1929 miles | 1676 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 7:36 pm | 3111 km | 1933 miles | 1680 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Wed 10:36 pm | 3112 km | 1934 miles | 1680 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Wed 10:36 pm | 3181 km | 1977 miles | 1718 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 7:36 pm | 3217 km | 1999 miles | 1737 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Thu 11:36 am | 3273 km | 2034 miles | 1767 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Wed 8:36 pm | 3352 km | 2083 miles | 1810 nm | ![]() |
Russia, Pevek | Thu 11:36 am | 3353 km | 2084 miles | 1811 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Wed 6:36 pm | 3408 km | 2118 miles | 1840 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Wed 4:36 pm | 3544 km | 2202 miles | 1914 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Wed 7:36 pm | 3601 km | 2238 miles | 1944 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 7:36 pm | 3609 km | 2243 miles | 1949 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 7:36 pm | 3610 km | 2243 miles | 1949 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 7:36 pm | 3612 km | 2245 miles | 1951 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Wed 9:06 pm | 3664 km | 2277 miles | 1979 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Wed 11:36 pm | 3714 km | 2308 miles | 2005 nm | ![]() |
USA, Alaska, Adak * | Wed 2:36 pm | 3743 km | 2326 miles | 2021 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 7:36 pm | 3759 km | 2336 miles | 2030 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Wed 6:36 pm | 3769 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 8:36 pm | 3824 km | 2376 miles | 2065 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Wed 6:36 pm | 3922 km | 2437 miles | 2118 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Wed 10:36 pm | 3985 km | 2476 miles | 2152 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | Thu 10:36 am | 4065 km | 2526 miles | 2195 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 9:06 pm | 4183 km | 2599 miles | 2259 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Thu 1:36 am | 4233 km | 2630 miles | 2286 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Wed 11:36 pm | 4411 km | 2741 miles | 2382 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Wed 7:36 pm | 4732 km | 2941 miles | 2555 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Wed 5:36 pm | 4780 km | 2970 miles | 2581 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Wed 7:36 pm | 4911 km | 3051 miles | 2652 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Wed 7:36 pm | 4925 km | 3060 miles | 2659 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Wed 5:36 pm | 5293 km | 3289 miles | 2858 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Wed 1:36 pm | 5462 km | 3394 miles | 2949 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Wed 5:36 pm | 5518 km | 3429 miles | 2979 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Wed 5:36 pm | 5655 km | 3514 miles | 3054 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Wed 6:36 pm | 5662 km | 3518 miles | 3057 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Wed 5:36 pm | 5677 km | 3527 miles | 3065 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Thu 1:36 am | 5850 km | 3635 miles | 3159 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Thu 12:36 am | 5903 km | 3668 miles | 3187 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Wed 5:36 pm | 5913 km | 3674 miles | 3193 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 7:36 pm | 5918 km | 3678 miles | 3196 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Wed 7:36 pm | 6099 km | 3789 miles | 3293 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Thu 1:36 am | 6099 km | 3790 miles | 3293 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Thu 2:36 am | 6169 km | 3833 miles | 3331 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Thu 2:36 am | 6241 km | 3878 miles | 3370 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Thu 12:36 am | 6304 km | 3917 miles | 3404 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Thu 1:36 am | 6316 km | 3925 miles | 3411 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Thu 1:36 am | 6398 km | 3976 miles | 3455 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Thu 1:36 am | 6527 km | 4056 miles | 3524 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Thu 1:36 am | 6648 km | 4131 miles | 3589 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 1:36 am | 6654 km | 4135 miles | 3593 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 1:36 am | 6746 km | 4192 miles | 3643 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Wed 7:36 pm | 6855 km | 4260 miles | 3702 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Thu 2:36 am | 6869 km | 4268 miles | 3709 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Thu 1:36 am | 6896 km | 4285 miles | 3723 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Thu 12:36 am | 7143 km | 4438 miles | 3857 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 1:36 am | 7179 km | 4461 miles | 3876 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Thu 1:36 am | 7221 km | 4487 miles | 3899 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 1:36 am | 7330 km | 4555 miles | 3958 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Thu 8:36 am | 7334 km | 4557 miles | 3960 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 1:36 am | 7696 km | 4782 miles | 4155 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Thu 12:36 am | 7704 km | 4787 miles | 4160 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Thu 8:36 am | 7713 km | 4793 miles | 4165 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Thu 2:36 am | 7839 km | 4871 miles | 4233 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Thu 12:36 am | 7857 km | 4882 miles | 4243 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Thu 7:36 am | 7881 km | 4897 miles | 4255 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Thu 2:36 am | 7948 km | 4939 miles | 4292 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Thu 2:36 am | 8454 km | 5253 miles | 4565 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Thu 2:36 am | 8481 km | 5270 miles | 4579 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Thu 7:36 am | 8567 km | 5323 miles | 4626 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Thu 4:36 am | 8674 km | 5390 miles | 4684 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Wed 6:36 pm | 8772 km | 5451 miles | 4737 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Thu 7:36 am | 9186 km | 5708 miles | 4960 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Thu 3:06 am | 9244 km | 5744 miles | 4991 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Thu 2:36 am | 9417 km | 5852 miles | 5085 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Thu 1:36 am | 9499 km | 5902 miles | 5129 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Thu 7:36 am | 9761 km | 6065 miles | 5271 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Thu 5:06 am | 10,022 km | 6228 miles | 5412 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Wed 8:36 pm | 11,786 km | 7324 miles | 6364 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Thu 6:36 am | 12,985 km | 8068 miles | 7011 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Thu 9:36 am | 13,382 km | 8315 miles | 7226 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (94 places).
Wed = Wednesday, April 16, 2025 (93 places).
Thu = Thursday, April 17, 2025 (42 places).
km = how many kilometers from Hay River
miles = how many miles from Hay River
nm = how many nautical miles from Hay River
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, April 16, 2025 at 23:36:04
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones