Distance from Antananarivo to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Antananarivo Coordinates

Latitude: | 18° 55' | South |
Longitude: | 47° 32' | East |
Distance to ...
North Pole: | 7,515 mi |
Equator: | 1,300 mi |
South Pole: | 4,915 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Kuwait City, Kuwait
- Riyadh, Saudi Arabia
- Basra, Iraq
- Cheboksary, Chuvashia, Russia
- Antsirabe, Madagascar
Locations farthest away from Antananarivo
- Lompoc, California, USA, 11,124 mi
- Solvang, California, USA, 11,116 mi
- Santa Ynez, California, USA, 11,113 mi
- Avalon (Santa Catalina Island), California, USA, 11,113 mi
- Santa Barbara, California, USA, 11,110 mi
How far is it from Antananarivo to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Antananarivo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Madagascar, Antananarivo | Sat 4:56 pm | - | - | - | |
Madagascar, Antsirabe | Sat 4:56 pm | 118 km | 73 miles | 64 nm | ![]() |
Madagascar, Toamasina | Sat 4:56 pm | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
Madagascar, Fianarantsoa | Sat 4:56 pm | 285 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
Madagascar, Mahajanga | Sat 4:56 pm | 375 km | 233 miles | 203 nm | ![]() |
Madagascar, Toliara | Sat 4:56 pm | 634 km | 394 miles | 343 nm | ![]() |
Mayotte, Mamoudzou | Sat 4:56 pm | 721 km | 448 miles | 390 nm | ![]() |
Comoros, Mutsamudu | Sat 4:56 pm | 818 km | 508 miles | 442 nm | ![]() |
Comoros, Fomboni | Sat 4:56 pm | 838 km | 521 miles | 452 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Paul | Sat 5:56 pm | 843 km | 524 miles | 455 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Sat 5:56 pm | 858 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Pierre | Sat 5:56 pm | 874 km | 543 miles | 472 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | Sat 4:56 pm | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Mozambique, Nampula | Sat 3:56 pm | 975 km | 606 miles | 526 nm | ![]() |
Mozambique, Pemba | Sat 3:56 pm | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Sat 5:56 pm | 1055 km | 656 miles | 570 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | Sat 3:56 pm | 1566 km | 973 miles | 845 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | Sat 4:56 pm | 1608 km | 999 miles | 868 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | Sat 3:56 pm | 1725 km | 1072 miles | 931 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | Sat 3:56 pm | 1745 km | 1084 miles | 942 nm | ![]() |
Seychelles, Victoria | Sat 5:56 pm | 1800 km | 1119 miles | 972 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | Sat 3:56 pm | 1871 km | 1163 miles | 1010 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | Sat 4:56 pm | 1902 km | 1182 miles | 1027 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | Sat 3:56 pm | 2083 km | 1294 miles | 1125 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | Sat 3:56 pm | 2128 km | 1322 miles | 1149 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Sat 3:56 pm | 2157 km | 1340 miles | 1165 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Sat 4:56 pm | 2273 km | 1413 miles | 1227 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Sat 3:56 pm | 2295 km | 1426 miles | 1239 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | Sat 3:56 pm | 2321 km | 1442 miles | 1253 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | Sat 4:56 pm | 2330 km | 1448 miles | 1258 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | Sat 3:56 pm | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Sat 3:56 pm | 2569 km | 1596 miles | 1387 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | Sat 3:56 pm | 2620 km | 1628 miles | 1415 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | Sat 3:56 pm | 2673 km | 1661 miles | 1443 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Sat 4:56 pm | 2682 km | 1666 miles | 1448 nm | ![]() |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Sat 7:56 pm | 2982 km | 1853 miles | 1610 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | Sat 3:56 pm | 3156 km | 1961 miles | 1704 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | Sat 3:56 pm | 3191 km | 1983 miles | 1723 nm | ![]() |
South Africa, Marion Island (Prince Edward Islands) | Sat 4:56 pm | 3225 km | 2004 miles | 1741 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Sat 4:56 pm | 3236 km | 2010 miles | 1747 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Sat 3:56 pm | 3328 km | 2068 miles | 1797 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | Sat 4:56 pm | 3407 km | 2117 miles | 1840 nm | ![]() |
French Southern Territories, Amsterdam Island | Sat 6:56 pm | 3587 km | 2229 miles | 1937 nm | ![]() |
Yemen, Sana | Sat 4:56 pm | 3807 km | 2366 miles | 2056 nm | ![]() |
Maldives, Male | Sat 6:56 pm | 3825 km | 2377 miles | 2065 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Sat 2:56 pm | 3855 km | 2395 miles | 2081 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | Sat 2:56 pm | 3860 km | 2399 miles | 2084 nm | ![]() |
Angola, Luanda | Sat 2:56 pm | 3862 km | 2400 miles | 2086 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Sat 4:56 pm | 3903 km | 2425 miles | 2107 nm | ![]() |
France, Kerguelen, Port-aux-Francais | Sat 6:56 pm | 3939 km | 2448 miles | 2127 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Sat 2:56 pm | 4088 km | 2540 miles | 2207 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Sat 3:56 pm | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Sat 7:26 pm | 4558 km | 2832 miles | 2461 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Sat 2:56 pm | 4675 km | 2905 miles | 2525 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Sat 2:56 pm | 4681 km | 2908 miles | 2527 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Sat 4:56 pm | 4818 km | 2994 miles | 2601 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | Sat 7:26 pm | 4826 km | 2999 miles | 2606 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Sat 5:56 pm | 4853 km | 3016 miles | 2620 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Sat 5:56 pm | 4857 km | 3018 miles | 2622 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Sat 4:56 pm | 4908 km | 3050 miles | 2650 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Sat 2:56 pm | 4929 km | 3063 miles | 2662 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Sat 1:56 pm | 4939 km | 3069 miles | 2667 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Sat 2:56 pm | 4946 km | 3074 miles | 2671 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Sat 5:56 pm | 4959 km | 3082 miles | 2678 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Sat 4:56 pm | 5004 km | 3109 miles | 2702 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Sat 7:26 pm | 5019 km | 3119 miles | 2710 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | Sat 6:56 pm | 5284 km | 3284 miles | 2853 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Sat 4:56 pm | 5343 km | 3320 miles | 2885 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Sat 2:56 pm | 5375 km | 3340 miles | 2902 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Sat 2:56 pm | 5600 km | 3479 miles | 3024 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Sat 3:56 pm | 5691 km | 3537 miles | 3073 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Sat 4:56 pm | 5761 km | 3579 miles | 3110 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Sat 4:56 pm | 5763 km | 3581 miles | 3112 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Sat 4:56 pm | 5788 km | 3597 miles | 3125 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Sat 1:56 pm | 5891 km | 3660 miles | 3181 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut | Sat 3:56 pm | 5981 km | 3717 miles | 3230 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Sat 5:26 pm | 6057 km | 3764 miles | 3271 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Sat 7:26 pm | 6152 km | 3823 miles | 3322 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Sat 6:56 pm | 6276 km | 3900 miles | 3389 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Sat 6:26 pm | 6343 km | 3941 miles | 3425 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Sat 7:26 pm | 6387 km | 3969 miles | 3449 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Sat 9:56 pm | 6413 km | 3985 miles | 3463 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Sat 6:56 pm | 6424 km | 3992 miles | 3469 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | Sat 9:56 pm | 6548 km | 4069 miles | 3536 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Sat 8:56 pm | 6567 km | 4081 miles | 3546 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Sat 7:41 pm | 6572 km | 4084 miles | 3549 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Sat 7:56 pm | 6627 km | 4118 miles | 3578 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Sat 8:26 pm | 6629 km | 4119 miles | 3580 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Sat 4:56 pm | 6688 km | 4156 miles | 3611 nm | ![]() |
Greece, Athens | Sat 3:56 pm | 6771 km | 4208 miles | 3656 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Sat 8:56 pm | 6838 km | 4249 miles | 3692 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Sat 6:56 pm | 7035 km | 4371 miles | 3799 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Sat 3:56 pm | 7259 km | 4510 miles | 3919 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Sat 3:56 pm | 7345 km | 4564 miles | 3966 nm | ![]() |
Italy, Rome | Sat 2:56 pm | 7637 km | 4745 miles | 4124 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Sat 2:56 pm | 7732 km | 4805 miles | 4175 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Sat 8:56 pm | 7741 km | 4810 miles | 4180 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Sat 2:56 pm | 7886 km | 4900 miles | 4258 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Sat 2:56 pm | 8055 km | 5005 miles | 4349 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca | Sat 1:56 pm | 8245 km | 5123 miles | 4452 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Sat 2:56 pm | 8290 km | 5151 miles | 4476 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Sat 4:56 pm | 8325 km | 5173 miles | 4495 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Sat 2:56 pm | 8439 km | 5244 miles | 4557 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | Sat 9:56 pm | 8565 km | 5322 miles | 4624 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Sat 2:56 pm | 8574 km | 5327 miles | 4629 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Sat 1:56 pm | 8692 km | 5401 miles | 4693 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Sat 2:56 pm | 8737 km | 5429 miles | 4717 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Sat 2:56 pm | 8804 km | 5470 miles | 4754 nm | ![]() |
Philippines, Manila | Sat 9:56 pm | 8861 km | 5506 miles | 4785 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Sat 2:56 pm | 8907 km | 5535 miles | 4809 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Sat 1:56 pm | 9072 km | 5637 miles | 4898 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Sat 2:56 pm | 9077 km | 5640 miles | 4901 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Sat 10:56 am | 9283 km | 5768 miles | 5012 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | Sat 9:56 pm | 9371 km | 5823 miles | 5060 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne * | Sun 12:56 am | 9372 km | 5823 miles | 5060 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Sat 1:56 pm | 9518 km | 5914 miles | 5139 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Sat 10:56 am | 9597 km | 5964 miles | 5182 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Sat 9:56 pm | 9647 km | 5994 miles | 5209 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Sat 9:56 pm | 9653 km | 5998 miles | 5212 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney * | Sun 12:56 am | 10,057 km | 6249 miles | 5430 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Sat 10:56 am | 10,211 km | 6345 miles | 5513 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Sat 10:56 pm | 11,405 km | 7087 miles | 6158 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Sat 9:56 am | 14,001 km | 8700 miles | 7560 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sat 9:56 am | 14,280 km | 8873 miles | 7711 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (5 places).
Sat = Saturday, March 29, 2025 (122 places).
Sun = Sunday, March 30, 2025 (2 places).
km = how many kilometers from Antananarivo
miles = how many miles from Antananarivo
nm = how many nautical miles from Antananarivo
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, March 29, 2025 at 13:56:39
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones