Distance from Petersburg to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Petersburg Coordinates

Latitude: | 38° 30' | North |
Longitude: | 87° 17' | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,567 mi |
Equator: | 2,648 mi |
South Pole: | 8,863 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Athens, Greece
- Lisbon, Lisbon, Portugal
- San Francisco, California, USA
- Seoul, South Korea
Locations around this longitude
- Chicago, Illinois, USA
- Tegucigalpa, Honduras
- Cancún, Quintana Roo, Mexico
- Milwaukee, Wisconsin, USA
- Nashville, Tennessee, USA
Locations farthest away from Petersburg
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 11,617 mi
- Bunbury, Western Australia, Australia, 11,113 mi
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 11,095 mi
- Mandurah, Western Australia, Australia, 11,086 mi
- Perth, Western Australia, Australia, 11,062 mi
How far is it from Petersburg to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Petersburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Indiana, Petersburg * | Thu 10:10 pm | - | - | - | |
USA, Indiana, Princeton * | Thu 9:10 pm | 29 km | 18 miles | 16 nm | ![]() |
USA, Indiana, Vincennes * | Thu 10:10 pm | 30 km | 19 miles | 16 nm | ![]() |
USA, Illinois, Mount Carmel * | Thu 9:10 pm | 43 km | 27 miles | 23 nm | ![]() |
USA, Indiana, French Lick * | Thu 10:10 pm | 58 km | 36 miles | 31 nm | ![]() |
USA, Indiana, Evansville * | Thu 9:10 pm | 62 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
USA, Indiana, Tell City * | Thu 9:10 pm | 75 km | 47 miles | 40 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Owensboro * | Thu 9:10 pm | 81 km | 50 miles | 44 nm | ![]() |
USA, Indiana, Marengo * | Thu 10:10 pm | 83 km | 51 miles | 45 nm | ![]() |
USA, Indiana, Bloomington * | Thu 10:10 pm | 99 km | 61 miles | 53 nm | ![]() |
USA, Indiana, Terre Haute * | Thu 10:10 pm | 109 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
USA, Illinois, Effingham * | Thu 9:10 pm | 130 km | 81 miles | 70 nm | ![]() |
USA, Indiana, Greencastle * | Thu 10:10 pm | 133 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | Thu 10:10 pm | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
USA, Indiana, Jeffersonville * | Thu 10:10 pm | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Prospect * | Thu 10:10 pm | 146 km | 91 miles | 79 nm | ![]() |
USA, Kentucky, La Grange * | Thu 10:10 pm | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Thu 10:10 pm | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Hopkinsville * | Thu 9:10 pm | 181 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Bowling Green * | Thu 9:10 pm | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
USA, Illinois, Carbondale * | Thu 9:10 pm | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Paducah * | Thu 9:10 pm | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Indiana, Vevay * | Thu 10:10 pm | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Illinois, Urbana * | Thu 9:10 pm | 198 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
USA, Illinois, Champaign * | Thu 9:10 pm | 199 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
USA, Illinois, Decatur * | Thu 9:10 pm | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | Thu 10:10 pm | 213 km | 132 miles | 115 nm | ![]() |
USA, Indiana, Lafayette * | Thu 10:10 pm | 217 km | 135 miles | 117 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville * | Thu 9:10 pm | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, Indiana, Lawrenceburg * | Thu 10:10 pm | 221 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Murray * | Thu 9:10 pm | 228 km | 142 miles | 123 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Danville * | Thu 10:10 pm | 239 km | 149 miles | 129 nm | ![]() |
USA, Indiana, Kokomo * | Thu 10:10 pm | 242 km | 151 miles | 131 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Covington * | Thu 10:10 pm | 249 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
USA, Indiana, Muncie * | Thu 10:10 pm | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | Thu 10:10 pm | 250 km | 155 miles | 135 nm | ![]() |
USA, Illinois, Springfield * | Thu 9:10 pm | 251 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Thu 10:10 pm | 253 km | 157 miles | 136 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | Thu 9:10 pm | 255 km | 158 miles | 138 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Thu 9:10 pm | 262 km | 163 miles | 142 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | Thu 9:10 pm | 271 km | 169 miles | 146 nm | ![]() |
USA, Ohio, Dayton * | Thu 10:10 pm | 302 km | 187 miles | 163 nm | ![]() |
USA, Ohio, Riverside * | Thu 10:10 pm | 308 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
USA, Illinois, Peoria * | Thu 9:10 pm | 315 km | 196 miles | 170 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne * | Thu 10:10 pm | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
USA, Indiana, South Bend * | Thu 10:10 pm | 365 km | 227 miles | 197 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Thu 9:10 pm | 378 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | Thu 10:10 pm | 404 km | 251 miles | 218 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Thu 10:10 pm | 410 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Chattanooga * | Thu 10:10 pm | 421 km | 262 miles | 227 nm | ![]() |
USA, Alabama, Huntsville * | Thu 9:10 pm | 422 km | 262 miles | 228 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | Thu 9:10 pm | 427 km | 265 miles | 230 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | Thu 9:10 pm | 442 km | 275 miles | 239 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | Thu 9:10 pm | 446 km | 277 miles | 241 nm | ![]() |
USA, Illinois, Rockford * | Thu 9:10 pm | 447 km | 278 miles | 241 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo * | Thu 10:10 pm | 478 km | 297 miles | 258 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | Thu 10:10 pm | 493 km | 307 miles | 266 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Oxford * | Thu 9:10 pm | 500 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Thu 9:10 pm | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
USA, Michigan, Grand Rapids * | Thu 10:10 pm | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ann Arbor * | Thu 10:10 pm | 516 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lansing * | Thu 10:10 pm | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
USA, Iowa, Cedar Rapids * | Thu 9:10 pm | 538 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | Thu 9:10 pm | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
USA, Michigan, Livonia * | Thu 10:10 pm | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
USA, Missouri, Springfield * | Thu 9:10 pm | 548 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
USA, Alabama, Birmingham * | Thu 9:10 pm | 553 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Windsor * | Thu 10:10 pm | 556 km | 345 miles | 300 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Thu 10:10 pm | 557 km | 346 miles | 301 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren * | Thu 10:10 pm | 571 km | 355 miles | 308 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron * | Thu 10:10 pm | 571 km | 355 miles | 308 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores * | Thu 10:10 pm | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights * | Thu 10:10 pm | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland * | Thu 10:10 pm | 582 km | 362 miles | 314 nm | ![]() |
USA, Michigan, Flint * | Thu 10:10 pm | 585 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Thu 10:10 pm | 586 km | 364 miles | 316 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Thu 9:10 pm | 611 km | 380 miles | 330 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Chatham-Kent * | Thu 10:10 pm | 612 km | 380 miles | 331 nm | ![]() |
USA, Georgia, Athens * | Thu 10:10 pm | 613 km | 381 miles | 331 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Manitowoc * | Thu 9:10 pm | 623 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
USA, Missouri, Independence * | Thu 9:10 pm | 623 km | 387 miles | 337 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Thu 9:10 pm | 638 km | 396 miles | 344 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | Thu 9:10 pm | 640 km | 398 miles | 345 nm | ![]() |
USA, Kansas, Kansas City * | Thu 9:10 pm | 642 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
USA, Kansas, Overland Park * | Thu 9:10 pm | 645 km | 401 miles | 348 nm | ![]() |
USA, Missouri, Joplin * | Thu 9:10 pm | 656 km | 408 miles | 354 nm | ![]() |
USA, Kansas, Olathe * | Thu 9:10 pm | 657 km | 408 miles | 355 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Thu 10:10 pm | 663 km | 412 miles | 358 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Fayetteville * | Thu 9:10 pm | 667 km | 414 miles | 360 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | Thu 9:10 pm | 669 km | 416 miles | 361 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Winston-Salem * | Thu 10:10 pm | 678 km | 421 miles | 366 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte * | Thu 10:10 pm | 678 km | 422 miles | 366 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Thu 9:10 pm | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London * | Thu 10:10 pm | 713 km | 443 miles | 385 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | Thu 9:10 pm | 732 km | 455 miles | 395 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Thu 9:10 pm | 736 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Thu 10:10 pm | 750 km | 466 miles | 405 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton * | Thu 10:10 pm | 818 km | 508 miles | 442 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | Thu 10:10 pm | 824 km | 512 miles | 445 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Thu 10:10 pm | 841 km | 523 miles | 454 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | Thu 9:10 pm | 845 km | 525 miles | 456 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga * | Thu 10:10 pm | 855 km | 531 miles | 462 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton * | Thu 10:10 pm | 857 km | 533 miles | 463 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo * | Thu 10:10 pm | 861 km | 535 miles | 465 nm | ![]() |
USA, Alabama, Mobile * | Thu 9:10 pm | 868 km | 539 miles | 469 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | Thu 10:10 pm | 871 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | Thu 9:10 pm | 873 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Thu 9:10 pm | 875 km | 544 miles | 473 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Thu 10:10 pm | 876 km | 544 miles | 473 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | Thu 9:10 pm | 886 km | 551 miles | 479 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Thu 10:10 pm | 892 km | 554 miles | 481 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Markham * | Thu 10:10 pm | 894 km | 555 miles | 483 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Thu 9:10 pm | 895 km | 556 miles | 483 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Thu 10:10 pm | 916 km | 569 miles | 495 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York * | Thu 10:10 pm | 925 km | 575 miles | 499 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | Thu 10:10 pm | 929 km | 577 miles | 502 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis * | Thu 10:10 pm | 938 km | 583 miles | 507 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Thu 9:10 pm | 960 km | 597 miles | 518 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester * | Thu 10:10 pm | 965 km | 600 miles | 521 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Thu 9:10 pm | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Thu 9:10 pm | 970 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Thu 9:10 pm | 982 km | 610 miles | 530 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk * | Thu 10:10 pm | 986 km | 613 miles | 532 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach * | Thu 10:10 pm | 1013 km | 629 miles | 547 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | Thu 10:10 pm | 1023 km | 635 miles | 552 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville * | Thu 10:10 pm | 1042 km | 647 miles | 563 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Thu 10:10 pm | 1058 km | 657 miles | 571 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Thu 9:10 pm | 1069 km | 664 miles | 577 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton * | Thu 10:10 pm | 1096 km | 681 miles | 592 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | Thu 10:10 pm | 1152 km | 716 miles | 622 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Thu 10:10 pm | 1165 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo * | Thu 9:10 pm | 1213 km | 754 miles | 655 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Thu 9:10 pm | 1222 km | 759 miles | 660 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Thu 10:10 pm | 1228 km | 763 miles | 663 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Thu 10:10 pm | 1232 km | 765 miles | 665 nm | ![]() |
USA, New York, Albany * | Thu 10:10 pm | 1233 km | 766 miles | 666 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Thu 10:10 pm | 1252 km | 778 miles | 676 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | Thu 9:10 pm | 1270 km | 789 miles | 686 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | Thu 10:10 pm | 1294 km | 804 miles | 699 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Thu 9:10 pm | 1324 km | 823 miles | 715 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Laval * | Thu 10:10 pm | 1371 km | 852 miles | 740 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Thu 10:10 pm | 1374 km | 854 miles | 742 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Longueuil * | Thu 10:10 pm | 1381 km | 858 miles | 746 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | Thu 10:10 pm | 1384 km | 860 miles | 747 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | Thu 10:10 pm | 1399 km | 869 miles | 755 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | Thu 10:10 pm | 1424 km | 885 miles | 769 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | Thu 9:10 pm | 1439 km | 894 miles | 777 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Thu 10:10 pm | 1439 km | 894 miles | 777 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | Thu 8:10 pm | 1469 km | 913 miles | 793 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Thu 9:10 pm | 1489 km | 925 miles | 804 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Thu 9:10 pm | 1525 km | 947 miles | 823 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Thu 8:10 pm | 1528 km | 949 miles | 825 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Thu 8:10 pm | 1536 km | 954 miles | 829 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Thu 10:10 pm | 1559 km | 969 miles | 842 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta * | Thu 10:10 pm | 1595 km | 991 miles | 861 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec * | Thu 10:10 pm | 1604 km | 996 miles | 866 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Thu 10:10 pm | 1631 km | 1013 miles | 881 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Thu 8:10 pm | 1685 km | 1047 miles | 910 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Thu 10:10 pm | 1758 km | 1092 miles | 949 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Thu 10:10 pm | 1765 km | 1097 miles | 953 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Thu 8:10 pm | 1767 km | 1098 miles | 954 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Thu 8:10 pm | 1906 km | 1184 miles | 1029 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Thu 11:10 pm | 1909 km | 1186 miles | 1031 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Thu 9:10 pm | 1922 km | 1194 miles | 1038 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | Thu 8:10 pm | 1925 km | 1196 miles | 1039 nm | ![]() |
Mexico, Yucatán, Merida | Thu 8:10 pm | 1955 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Thu 11:10 pm | 2083 km | 1294 miles | 1125 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Thu 8:10 pm | 2121 km | 1318 miles | 1145 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Thu 11:10 pm | 2150 km | 1336 miles | 1161 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Thu 9:10 pm | 2204 km | 1369 miles | 1190 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Thu 7:10 pm | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | ![]() |
Mexico, Veracruz, Veracruz | Thu 8:10 pm | 2303 km | 1431 miles | 1244 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Thu 8:10 pm | 2335 km | 1451 miles | 1261 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Thu 8:10 pm | 2359 km | 1466 miles | 1274 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Thu 8:10 pm | 2404 km | 1494 miles | 1298 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Thu 7:10 pm | 2419 km | 1503 miles | 1306 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Thu 7:10 pm | 2476 km | 1539 miles | 1337 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | Thu 8:10 pm | 2484 km | 1543 miles | 1341 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Thu 7:10 pm | 2484 km | 1543 miles | 1341 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Thu 9:10 pm | 2490 km | 1547 miles | 1344 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Thu 8:10 pm | 2507 km | 1558 miles | 1354 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | Thu 8:10 pm | 2516 km | 1564 miles | 1359 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Thu 10:10 pm | 2572 km | 1598 miles | 1389 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | Thu 8:10 pm | 2604 km | 1618 miles | 1406 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Thu 7:10 pm | 2624 km | 1630 miles | 1417 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Thu 11:10 pm | 2629 km | 1634 miles | 1420 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Thu 10:10 pm | 2642 km | 1642 miles | 1427 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Thu 8:10 pm | 2665 km | 1656 miles | 1439 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Thu 8:10 pm | 2704 km | 1680 miles | 1460 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Thu 8:10 pm | 2754 km | 1711 miles | 1487 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Thu 10:10 pm | 2784 km | 1730 miles | 1503 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Thu 7:10 pm | 2813 km | 1748 miles | 1519 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Thu 9:10 pm | 2866 km | 1781 miles | 1547 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Thu 11:40 pm | 2867 km | 1781 miles | 1548 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Thu 8:10 pm | 2920 km | 1815 miles | 1577 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Thu 9:10 pm | 2931 km | 1821 miles | 1582 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Thu 11:40 pm | 2963 km | 1841 miles | 1600 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Thu 7:10 pm | 3001 km | 1865 miles | 1621 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Thu 10:10 pm | 3021 km | 1877 miles | 1631 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Thu 7:10 pm | 3063 km | 1903 miles | 1654 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Thu 7:10 pm | 3084 km | 1916 miles | 1665 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Thu 8:10 pm | 3180 km | 1976 miles | 1717 nm | ![]() |
Panama, Panama | Thu 9:10 pm | 3359 km | 2087 miles | 1814 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Thu 10:10 pm | 3528 km | 2192 miles | 1905 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk | Fri 12:10 am | 3687 km | 2291 miles | 1991 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Thu 10:10 pm | 3707 km | 2303 miles | 2002 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Thu 10:10 pm | 3843 km | 2388 miles | 2075 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq | Fri 12:10 am | 3906 km | 2427 miles | 2109 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Thu 10:10 pm | 3920 km | 2436 miles | 2116 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Thu 9:10 pm | 3985 km | 2476 miles | 2152 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | Thu 6:10 pm | 4008 km | 2491 miles | 2164 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Thu 10:10 pm | 4011 km | 2492 miles | 2165 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Thu 9:10 pm | 4050 km | 2517 miles | 2187 nm | ![]() |
Canada, Yukon, Whitehorse | Thu 7:10 pm | 4106 km | 2552 miles | 2217 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | Thu 10:10 pm | 4229 km | 2628 miles | 2283 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | Thu 11:10 pm | 4333 km | 2693 miles | 2340 nm | ![]() |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Thu 8:10 pm | 4342 km | 2698 miles | 2344 nm | ![]() |
Ecuador, Galapagos Islands | Thu 8:10 pm | 4368 km | 2714 miles | 2359 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Thu 9:10 pm | 4379 km | 2721 miles | 2365 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Thu 10:10 pm | 4570 km | 2840 miles | 2468 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Thu 11:10 pm | 4855 km | 3017 miles | 2622 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Thu 6:10 pm | 4908 km | 3050 miles | 2650 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Fri 2:10 am | 5056 km | 3142 miles | 2730 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Thu 9:10 pm | 5696 km | 3540 miles | 3076 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Fri 2:10 am | 6141 km | 3816 miles | 3316 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Thu 10:10 pm | 6407 km | 3981 miles | 3460 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | Fri 2:10 pm | 6446 km | 4005 miles | 3481 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Fri 2:10 am | 6577 km | 4087 miles | 3551 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Fri 2:10 am | 6605 km | 4104 miles | 3566 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Fri 3:10 am | 6873 km | 4271 miles | 3711 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Fri 3:10 am | 6893 km | 4283 miles | 3722 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Fri 3:10 am | 6906 km | 4291 miles | 3729 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Thu 4:10 pm | 6910 km | 4294 miles | 3731 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Fri 3:10 am | 6918 km | 4299 miles | 3736 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca | Fri 2:10 am | 6968 km | 4330 miles | 3762 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Fri 3:10 am | 7197 km | 4472 miles | 3886 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Fri 3:10 am | 7365 km | 4576 miles | 3977 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Fri 3:10 am | 7618 km | 4734 miles | 4113 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Fri 3:10 am | 7807 km | 4851 miles | 4215 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Fri 3:10 am | 7811 km | 4854 miles | 4218 nm | ![]() |
Italy, Rome | Fri 3:10 am | 7973 km | 4954 miles | 4305 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Fri 3:10 am | 8019 km | 4983 miles | 4330 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Thu 11:10 pm | 8072 km | 5015 miles | 4358 nm | ![]() |
Chile, Santiago * | Thu 11:10 pm | 8147 km | 5062 miles | 4399 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Thu 11:10 pm | 8213 km | 5103 miles | 4435 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Fri 5:10 am | 8338 km | 5181 miles | 4502 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Fri 4:10 am | 8618 km | 5355 miles | 4653 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Thu 11:10 pm | 8625 km | 5359 miles | 4657 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Fri 4:10 am | 8655 km | 5378 miles | 4673 nm | ![]() |
Greece, Athens | Fri 4:10 am | 8993 km | 5588 miles | 4856 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Fri 5:10 am | 9404 km | 5843 miles | 5078 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fri 3:10 am | 9623 km | 5980 miles | 5196 nm | ![]() |
Egypt, Cairo | Fri 4:10 am | 10,103 km | 6278 miles | 5455 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Fri 11:10 am | 10,481 km | 6513 miles | 5659 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Fri 10:10 am | 10,994 km | 6832 miles | 5937 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Fri 7:40 am | 12,403 km | 7707 miles | 6697 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (189 places).
Thu = Thursday, March 13, 2025 (227 places).
Fri = Friday, March 14, 2025 (29 places).
km = how many kilometers from Petersburg
miles = how many miles from Petersburg
nm = how many nautical miles from Petersburg
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, March 14, 2025 at 02:10:10
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones