Distance from Fürstenfeld to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Fürstenfeld Coordinates

Latitude: | 47° 03' | North |
Longitude: | 16° 05' | East |
Distance to ...
North Pole: | 2,976 mi |
Equator: | 3,239 mi |
South Pole: | 9,454 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Budapest, Hungary
- St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zurich, Switzerland
- Chișinău, Moldova
Locations around this longitude
- Vienna, Vienna, Austria
- Kinshasa, Congo Dem. Rep.
- Zagreb, Croatia
- Brazzaville, Congo
- Longyearbyen, Svalbard, Norway
Locations farthest away from Fürstenfeld
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 11,793 mi
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 11,181 mi
- Rarotonga, Cook Islands, 10,635 mi
- Nuku'alofa, Tonga, 10,536 mi
- Aitutaki, Cook Islands, 10,473 mi
How far is it from Fürstenfeld to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Fürstenfeld | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Austria, Styria, Fürstenfeld * | Thu 2:04 am | - | - | - | |
Austria, Burgenland, Jennersdorf * | Thu 2:04 am | 13 km | 8 miles | 7 nm | ![]() |
Austria, Styria, Feldbach * | Thu 2:04 am | 18 km | 11 miles | 10 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Güssing * | Thu 2:04 am | 19 km | 12 miles | 10 nm | ![]() |
Austria, Styria, Hartberg * | Thu 2:04 am | 27 km | 17 miles | 15 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Oberwart * | Thu 2:04 am | 28 km | 18 miles | 15 nm | ![]() |
Austria, Styria, Weiz * | Thu 2:04 am | 39 km | 24 miles | 21 nm | ![]() |
Austria, Styria, Bad Radkersburg * | Thu 2:04 am | 41 km | 25 miles | 22 nm | ![]() |
Austria, Styria, Graz * | Thu 2:04 am | 48 km | 30 miles | 26 nm | ![]() |
Austria, Styria, Leibnitz * | Thu 2:04 am | 51 km | 32 miles | 27 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Oberpullendorf * | Thu 2:04 am | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
Slovenia, Maribor * | Thu 2:04 am | 64 km | 40 miles | 35 nm | ![]() |
Austria, Styria, Mürzzuschlag * | Thu 2:04 am | 69 km | 43 miles | 37 nm | ![]() |
Austria, Styria, Voitsberg * | Thu 2:04 am | 71 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
Austria, Styria, Deutschlandsberg * | Thu 2:04 am | 71 km | 44 miles | 38 nm | ![]() |
Austria, Styria, Bruck an der Mur * | Thu 2:04 am | 73 km | 45 miles | 40 nm | ![]() |
Austria, Styria, Kapfenberg * | Thu 2:04 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Ternitz * | Thu 2:04 am | 74 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Neunkirchen * | Thu 2:04 am | 75 km | 46 miles | 40 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Mattersburg * | Thu 2:04 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Hungary, Sopron * | Thu 2:04 am | 80 km | 50 miles | 43 nm | ![]() |
Austria, Styria, Leoben * | Thu 2:04 am | 83 km | 52 miles | 45 nm | ![]() |
Croatia, Varaždin * | Thu 2:04 am | 85 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Wiener Neustadt * | Thu 2:04 am | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
Hungary, Keszthely * | Thu 2:04 am | 94 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Eisenstadt * | Thu 2:04 am | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Rust * | Thu 2:04 am | 95 km | 59 miles | 51 nm | ![]() |
Austria, Styria, Knittelfeld * | Thu 2:04 am | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Wolfsberg * | Thu 2:04 am | 97 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, St. Andrä * | Thu 2:04 am | 101 km | 63 miles | 54 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Bad Vöslau * | Thu 2:04 am | 102 km | 64 miles | 55 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Baden * | Thu 2:04 am | 107 km | 66 miles | 58 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Traiskirchen * | Thu 2:04 am | 108 km | 67 miles | 59 nm | ![]() |
Austria, Styria, Judenburg * | Thu 2:04 am | 109 km | 67 miles | 59 nm | ![]() |
Slovenia, Celje * | Thu 2:04 am | 111 km | 69 miles | 60 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Lilienfeld * | Thu 2:04 am | 113 km | 70 miles | 61 nm | ![]() |
Austria, Burgenland, Neusiedl am See * | Thu 2:04 am | 115 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Mödling * | Thu 2:04 am | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Völkermarkt * | Thu 2:04 am | 118 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Brunn am Gebirge * | Thu 2:04 am | 118 km | 74 miles | 64 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Perchtoldsdorf * | Thu 2:04 am | 120 km | 74 miles | 65 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Bruck an der Leitha * | Thu 2:04 am | 120 km | 75 miles | 65 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Schwechat * | Thu 2:04 am | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Scheibbs * | Thu 2:04 am | 126 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Thu 2:04 am | 131 km | 81 miles | 71 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, St. Pölten * | Thu 2:04 am | 133 km | 82 miles | 72 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, St. Veit an der Glan * | Thu 2:04 am | 135 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
Hungary, Győr * | Thu 2:04 am | 137 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Thu 2:04 am | 138 km | 86 miles | 74 nm | ![]() |
Croatia, Bjelovar * | Thu 2:04 am | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Waidhofen an der Ybbs * | Thu 2:04 am | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Klosterneuburg * | Thu 2:04 am | 141 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gerasdorf bei Wien * | Thu 2:04 am | 142 km | 88 miles | 76 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Melk * | Thu 2:04 am | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Tulln an der Donau * | Thu 2:04 am | 142 km | 88 miles | 77 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Klagenfurt * | Thu 2:04 am | 143 km | 89 miles | 77 nm | ![]() |
Austria, Styria, Murau * | Thu 2:04 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Korneuburg * | Thu 2:04 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Thu 2:04 am | 145 km | 90 miles | 78 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Stockerau * | Thu 2:04 am | 149 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Amstetten * | Thu 2:04 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Austria, Styria, Liezen * | Thu 2:04 am | 150 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gänserndorf * | Thu 2:04 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Hungary, Kaposvár * | Thu 2:04 am | 152 km | 94 miles | 82 nm | ![]() |
Slovenia, Novo Mesto * | Thu 2:04 am | 155 km | 96 miles | 84 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Krems * | Thu 2:04 am | 155 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Feldkirchen in Kärnten * | Thu 2:04 am | 156 km | 97 miles | 84 nm | ![]() |
Slovenia, Kranj * | Thu 2:04 am | 160 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Thu 2:04 am | 164 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Steyr * | Thu 2:04 am | 166 km | 103 miles | 90 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Hollabrunn * | Thu 2:04 am | 168 km | 105 miles | 91 nm | ![]() |
Austria, Styria, Gröbming * | Thu 2:04 am | 170 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Perg * | Thu 2:04 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Tamsweg * | Thu 2:04 am | 172 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Mistelbach * | Thu 2:04 am | 173 km | 107 miles | 93 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Kirchdorf an der Krems * | Thu 2:04 am | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Croatia, Sisak * | Thu 2:04 am | 175 km | 109 miles | 95 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Enns * | Thu 2:04 am | 177 km | 110 miles | 95 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Villach * | Thu 2:04 am | 177 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
Croatia, Karlovac * | Thu 2:04 am | 178 km | 110 miles | 96 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Horn * | Thu 2:04 am | 182 km | 113 miles | 98 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Zwettl * | Thu 2:04 am | 186 km | 115 miles | 100 nm | ![]() |
Slovakia, Trnava * | Thu 2:04 am | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Ansfelden * | Thu 2:04 am | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Traun * | Thu 2:04 am | 190 km | 118 miles | 103 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Leonding * | Thu 2:04 am | 194 km | 120 miles | 105 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Linz * | Thu 2:04 am | 194 km | 120 miles | 105 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Marchtrenk * | Thu 2:04 am | 195 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Gmunden * | Thu 2:04 am | 197 km | 122 miles | 106 nm | ![]() |
Hungary, Pécs * | Thu 2:04 am | 197 km | 123 miles | 106 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Wels * | Thu 2:04 am | 197 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Spittal an der Drau * | Thu 2:04 am | 199 km | 123 miles | 107 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Bad Ischl * | Thu 2:04 am | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Freistadt * | Thu 2:04 am | 201 km | 125 miles | 108 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Waidhofen an der Thaya * | Thu 2:04 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
Slovakia, Nitra * | Thu 2:04 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
Austria, Lower Austria, Gmünd * | Thu 2:04 am | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Eferding * | Thu 2:04 am | 208 km | 129 miles | 113 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Vöcklabruck * | Thu 2:04 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
Austria, Carinthia, Hermagor-Pressegger See * | Thu 2:04 am | 212 km | 132 miles | 114 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Grieskirchen * | Thu 2:04 am | 214 km | 133 miles | 116 nm | ![]() |
Slovakia, Piešťany * | Thu 2:04 am | 216 km | 134 miles | 117 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Bischofshofen * | Thu 2:04 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, St. Johann im Pongau * | Thu 2:04 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
Croatia, Rijeka * | Thu 2:04 am | 229 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Rohrbach * | Thu 2:04 am | 230 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Thu 2:04 am | 231 km | 143 miles | 124 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | Thu 2:04 am | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Austria, Upper Austria, Ried im Innkreis * | Thu 2:04 am | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | Thu 2:04 am | 235 km | 146 miles | 127 nm | ![]() |
Italy, Trieste * | Thu 2:04 am | 236 km | 147 miles | 127 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Hallein * | Thu 2:04 am | 236 km | 147 miles | 127 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Berchtesgaden * | Thu 2:04 am | 241 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Czechia, Brno * | Thu 2:04 am | 242 km | 150 miles | 130 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schönau am Königssee * | Thu 2:04 am | 242 km | 150 miles | 131 nm | ![]() |
Italy, Udine * | Thu 2:04 am | 244 km | 151 miles | 132 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Salzburg * | Thu 2:04 am | 244 km | 152 miles | 132 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Saalfelden am Steinernen Meer * | Thu 2:04 am | 248 km | 154 miles | 134 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Wals-Siezenheim * | Thu 2:04 am | 249 km | 155 miles | 134 nm | ![]() |
Austria, Salzburg, Zell am See * | Thu 2:04 am | 250 km | 156 miles | 135 nm | ![]() |
Croatia, Slavonski Brod * | Thu 2:04 am | 257 km | 160 miles | 139 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Passau * | Thu 2:04 am | 259 km | 161 miles | 140 nm | ![]() |
Croatia, Osijek * | Thu 2:04 am | 261 km | 162 miles | 141 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | Thu 2:04 am | 268 km | 166 miles | 145 nm | ![]() |
Hungary, Kecskemét * | Thu 2:04 am | 275 km | 171 miles | 149 nm | ![]() |
Serbia, Subotica * | Thu 2:04 am | 295 km | 183 miles | 159 nm | ![]() |
Czechia, Olomouc * | Thu 2:04 am | 296 km | 184 miles | 160 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Rosenheim * | Thu 2:04 am | 311 km | 193 miles | 168 nm | ![]() |
Slovakia, Žilina * | Thu 2:04 am | 312 km | 194 miles | 169 nm | ![]() |
Hungary, Szeged * | Thu 2:04 am | 324 km | 201 miles | 175 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Thu 2:04 am | 340 km | 211 miles | 183 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Thu 2:04 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Thu 2:04 am | 347 km | 216 miles | 187 nm | ![]() |
Czechia, Ostrava * | Thu 2:04 am | 351 km | 218 miles | 189 nm | ![]() |
Czechia, Hradec Králové * | Thu 2:04 am | 352 km | 219 miles | 190 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Thu 2:04 am | 352 km | 219 miles | 190 nm | ![]() |
Serbia, Novi Sad * | Thu 2:04 am | 353 km | 219 miles | 190 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Thu 2:04 am | 356 km | 221 miles | 192 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Freising * | Thu 2:04 am | 358 km | 223 miles | 193 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Thu 2:04 am | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Thu 2:04 am | 359 km | 223 miles | 194 nm | ![]() |
Czechia, Plzen * | Thu 2:04 am | 360 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | Thu 2:04 am | 366 km | 227 miles | 197 nm | ![]() |
Italy, Bolzano * | Thu 2:04 am | 366 km | 227 miles | 198 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Regensburg * | Thu 2:04 am | 369 km | 229 miles | 199 nm | ![]() |
Hungary, Miskolc * | Thu 2:04 am | 373 km | 232 miles | 202 nm | ![]() |
Slovakia, Poprad * | Thu 2:04 am | 386 km | 240 miles | 208 nm | ![]() |
Italy, Vicenza * | Thu 2:04 am | 386 km | 240 miles | 209 nm | ![]() |
Croatia, Split * | Thu 2:04 am | 395 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Ingolstadt * | Thu 2:04 am | 396 km | 246 miles | 214 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Thu 2:04 am | 399 km | 248 miles | 215 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Augsburg * | Thu 2:04 am | 415 km | 258 miles | 224 nm | ![]() |
Czechia, Liberec * | Thu 2:04 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Thu 2:04 am | 420 km | 261 miles | 227 nm | ![]() |
Romania, Timișoara * | Thu 3:04 am | 421 km | 262 miles | 227 nm | ![]() |
Hungary, Debrecen * | Thu 2:04 am | 423 km | 263 miles | 228 nm | ![]() |
Czechia, Ústí nad Labem * | Thu 2:04 am | 428 km | 266 miles | 231 nm | ![]() |
Italy, Rimini * | Thu 2:04 am | 429 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Slovakia, Košice * | Thu 2:04 am | 430 km | 267 miles | 232 nm | ![]() |
Italy, Verona * | Thu 2:04 am | 431 km | 268 miles | 232 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Thu 2:04 am | 435 km | 270 miles | 235 nm | ![]() |
Poland, Kraków * | Thu 2:04 am | 440 km | 273 miles | 237 nm | ![]() |
Slovakia, Prešov * | Thu 2:04 am | 442 km | 274 miles | 238 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Kempten * | Thu 2:04 am | 442 km | 274 miles | 239 nm | ![]() |
Romania, Oradea * | Thu 3:04 am | 445 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Thu 2:04 am | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
Poland, Wroclaw * | Thu 2:04 am | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Thu 2:04 am | 457 km | 284 miles | 247 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Bayreuth * | Thu 2:04 am | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Görlitz * | Thu 2:04 am | 463 km | 288 miles | 250 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Fürth * | Thu 2:04 am | 464 km | 288 miles | 251 nm | ![]() |
Italy, Bologna * | Thu 2:04 am | 465 km | 289 miles | 251 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Erlangen * | Thu 2:04 am | 471 km | 293 miles | 254 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Chemnitz * | Thu 2:04 am | 480 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Plauen * | Thu 2:04 am | 480 km | 298 miles | 259 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ulm * | Thu 2:04 am | 480 km | 299 miles | 259 nm | ![]() |
Italy, Modena * | Thu 2:04 am | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Italy, Brescia * | Thu 2:04 am | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Austria, Vorarlberg, Bregenz * | Thu 2:04 am | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
Slovakia, Humenné * | Thu 2:04 am | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Thu 2:04 am | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Zwickau * | Thu 2:04 am | 485 km | 301 miles | 262 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Aalen * | Thu 2:04 am | 489 km | 304 miles | 264 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Thu 2:04 am | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Ukraine, Uzhhorod * | Thu 3:04 am | 496 km | 308 miles | 268 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Thu 2:04 am | 498 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
Switzerland, Graubünden, Chur * | Thu 2:04 am | 499 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Thu 2:04 am | 503 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Switzerland, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Thu 2:04 am | 506 km | 315 miles | 273 nm | ![]() |
Serbia, Kragujevac * | Thu 2:04 am | 507 km | 315 miles | 274 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Thu 2:04 am | 508 km | 316 miles | 274 nm | ![]() |
Switzerland, St. Gallen, St. Gallen * | Thu 2:04 am | 509 km | 316 miles | 275 nm | ![]() |
Italy, Parma * | Thu 2:04 am | 511 km | 318 miles | 276 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Göppingen * | Thu 2:04 am | 514 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Italy, Bergamo * | Thu 2:04 am | 515 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
Switzerland, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Thu 2:04 am | 516 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Gera * | Thu 2:04 am | 516 km | 321 miles | 279 nm | ![]() |
Italy, Assisi * | Thu 2:04 am | 519 km | 323 miles | 280 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz * | Thu 2:04 am | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Thu 2:04 am | 526 km | 327 miles | 284 nm | ![]() |
Switzerland, Glarus, Glarus * | Thu 2:04 am | 533 km | 331 miles | 288 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Cottbus * | Thu 2:04 am | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Thu 2:04 am | 539 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Esslingen * | Thu 2:04 am | 540 km | 335 miles | 291 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Jena * | Thu 2:04 am | 542 km | 337 miles | 293 nm | ![]() |
Italy, Chieti * | Thu 2:04 am | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Schweinfurt * | Thu 2:04 am | 545 km | 339 miles | 294 nm | ![]() |
Switzerland, Thurgau, Frauenfeld * | Thu 2:04 am | 546 km | 339 miles | 295 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Thu 2:04 am | 547 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
Germany, Saxony, Leipzig * | Thu 2:04 am | 548 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
Italy, Monza * | Thu 2:04 am | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Switzerland, Ticino, Bellinzona * | Thu 2:04 am | 549 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Thu 2:04 am | 550 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Tübingen * | Thu 2:04 am | 551 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Thu 2:04 am | 553 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Switzerland, Winterthur * | Thu 2:04 am | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Weimar * | Thu 2:04 am | 558 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Uster * | Thu 2:04 am | 558 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Switzerland, Lugano * | Thu 2:04 am | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Thu 2:04 am | 559 km | 347 miles | 302 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Thu 2:04 am | 560 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Thu 2:04 am | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Switzerland, Schwyz, Schwyz * | Thu 2:04 am | 564 km | 351 miles | 305 nm | ![]() |
Switzerland, Uri, Altdorf * | Thu 2:04 am | 566 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Switzerland, Schaffhausen, Schaffhausen * | Thu 2:04 am | 566 km | 352 miles | 306 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Thu 2:04 am | 571 km | 355 miles | 308 nm | ![]() |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Thu 2:04 am | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Thu 2:04 am | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
Romania, Cluj-Napoca * | Thu 3:04 am | 573 km | 356 miles | 309 nm | ![]() |
Switzerland, Zug, Zug * | Thu 2:04 am | 574 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Halle * | Thu 2:04 am | 575 km | 357 miles | 310 nm | ![]() |
Italy, Pisa * | Thu 2:04 am | 578 km | 359 miles | 312 nm | ![]() |
Poland, Lódz * | Thu 2:04 am | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Thu 2:04 am | 587 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Switzerland, Nidwalden, Stans * | Thu 2:04 am | 587 km | 365 miles | 317 nm | ![]() |
Switzerland, Lucerne, Lucerne * | Thu 2:04 am | 590 km | 367 miles | 319 nm | ![]() |
Switzerland, Obwalden, Sarnen * | Thu 2:04 am | 596 km | 370 miles | 322 nm | ![]() |
Poland, Poznan * | Thu 2:04 am | 599 km | 372 miles | 323 nm | ![]() |
Germany, Saxony-Anhalt, Dessau-Rosslau * | Thu 2:04 am | 600 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Aschaffenburg * | Thu 2:04 am | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Thu 2:04 am | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
Switzerland, Aargau, Aarau * | Thu 2:04 am | 609 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Fulda * | Thu 2:04 am | 610 km | 379 miles | 329 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Thu 2:04 am | 616 km | 383 miles | 332 nm | ![]() |
Serbia, Niš * | Thu 2:04 am | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Albania, Shkodër * | Thu 2:04 am | 617 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Speyer * | Thu 2:04 am | 621 km | 386 miles | 335 nm | ![]() |
Kosovo, Gjakova * | Thu 2:04 am | 622 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Thu 2:04 am | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Ludwigshafen * | Thu 2:04 am | 627 km | 390 miles | 339 nm | ![]() |
Italy, Genoa * | Thu 2:04 am | 629 km | 391 miles | 339 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Hanau * | Thu 2:04 am | 629 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Offenburg * | Thu 2:04 am | 630 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
Bulgaria, Vidin * | Thu 3:04 am | 630 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Offenbach * | Thu 2:04 am | 630 km | 392 miles | 340 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Thu 2:04 am | 630 km | 392 miles | 340 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Thu 2:04 am | 632 km | 392 miles | 341 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Darmstadt * | Thu 2:04 am | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
Switzerland, Basel-Land, Liestal * | Thu 2:04 am | 633 km | 393 miles | 342 nm | ![]() |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Thu 2:04 am | 634 km | 394 miles | 342 nm | ![]() |
Romania, Sibiu * | Thu 3:04 am | 635 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Thu 2:04 am | 638 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Worms * | Thu 2:04 am | 640 km | 397 miles | 345 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Thu 2:04 am | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Thu 2:04 am | 640 km | 398 miles | 346 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Thu 2:04 am | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Germany, Rhineland-Palatinate, Neustadt an der Weinstraße * | Thu 2:04 am | 643 km | 400 miles | 347 nm | ![]() |
