Distance from Gijón to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Gijón Coordinates

Latitude: | 43° 32' | North |
Longitude: | 5° 40' | West |
Distance to ...
North Pole: | 3,218 mi |
Equator: | 2,997 mi |
South Pole: | 9,211 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Dublin, Ireland
- Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar
- Yamoussoukro, Cote d'Ivoire (Ivory Coast)
- Jamestown, Saint Helena
- Belfast, Northern Ireland, United Kingdom
Locations farthest away from Gijón
- Christchurch, Canterbury, New Zealand, 12,355 mi
- Blenheim, Marlborough, New Zealand, 12,289 mi
- Wellington, Wellington, New Zealand, 12,273 mi
- Richmond, Tasman, New Zealand, 12,268 mi
- Timaru, Canterbury, New Zealand, 12,274 mi
How far is it from Gijón to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Gijón | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Spain, Asturias, Gijón * | Sat 4:02 pm | - | - | - | |
Spain, Asturias, Oviedo * | Sat 4:02 pm | 25 km | 15 miles | 13 nm | ![]() |
Spain, León, Ponferrada * | Sat 4:02 pm | 134 km | 83 miles | 72 nm | ![]() |
Spain, Cantabria, Santander * | Sat 4:02 pm | 149 km | 93 miles | 81 nm | ![]() |
Spain, Lugo, Lugo * | Sat 4:02 pm | 165 km | 102 miles | 89 nm | ![]() |
Spain, Palencia, Palencia * | Sat 4:02 pm | 193 km | 120 miles | 104 nm | ![]() |
Spain, Burgos, Burgos * | Sat 4:02 pm | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
Spain, A Coruña, A Coruña * | Sat 4:02 pm | 222 km | 138 miles | 120 nm | ![]() |
Spain, Vizcaya, Bilbao * | Sat 4:02 pm | 223 km | 139 miles | 120 nm | ![]() |
Spain, Valladolid, Valladolid * | Sat 4:02 pm | 223 km | 139 miles | 120 nm | ![]() |
Spain, Ourense, Ourense * | Sat 4:02 pm | 224 km | 139 miles | 121 nm | ![]() |
Spain, Zamora, Zamora * | Sat 4:02 pm | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
Portugal, Bragança, Miranda do Douro * | Sat 3:02 pm | 232 km | 144 miles | 125 nm | ![]() |
Spain, Salamanca, Salamanca * | Sat 4:02 pm | 285 km | 177 miles | 154 nm | ![]() |
Spain, Ávila, Ávila * | Sat 4:02 pm | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Spain, Navarre, Pamplona * | Sat 4:02 pm | 336 km | 209 miles | 181 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Porto * | Sat 3:02 pm | 360 km | 224 miles | 194 nm | ![]() |
Portugal, Porto, Vila Nova de Gaia * | Sat 3:02 pm | 361 km | 224 miles | 195 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Sat 4:02 pm | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
France, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux * | Sat 4:02 pm | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
France, Finistère, Quimper * | Sat 4:02 pm | 510 km | 317 miles | 276 nm | ![]() |
France, Pays-de-la-Loire, Nantes * | Sat 4:02 pm | 520 km | 323 miles | 281 nm | ![]() |
France, Haute-Garonne, Toulouse * | Sat 4:02 pm | 574 km | 356 miles | 310 nm | ![]() |
France, Vienne, Poitiers * | Sat 4:02 pm | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Andorra, Andorra La Vella * | Sat 4:02 pm | 596 km | 371 miles | 322 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Loures * | Sat 3:02 pm | 600 km | 373 miles | 324 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Sat 3:02 pm | 608 km | 378 miles | 328 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Cascais * | Sat 3:02 pm | 623 km | 387 miles | 337 nm | ![]() |
Spain, Córdoba, Córdoba * | Sat 4:02 pm | 632 km | 393 miles | 341 nm | ![]() |
Spain, Jaén, Jaén * | Sat 4:02 pm | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
Jersey, Jersey, Saint Helier * | Sat 3:02 pm | 685 km | 426 miles | 370 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Sat 4:02 pm | 687 km | 427 miles | 371 nm | ![]() |
Guernsey, St. Peter Port * | Sat 3:02 pm | 700 km | 435 miles | 378 nm | ![]() |
Spain, Alicante, Alicante * | Sat 4:02 pm | 723 km | 449 miles | 390 nm | ![]() |
Guernsey, Saint Anne, Alderney * | Sat 3:02 pm | 736 km | 457 miles | 397 nm | ![]() |
Spain, Ibiza, Ibiza * | Sat 4:02 pm | 785 km | 488 miles | 424 nm | ![]() |
Spain, Almería, Almería * | Sat 4:02 pm | 792 km | 492 miles | 428 nm | ![]() |
Spain, Majorca, Palma * | Sat 4:02 pm | 821 km | 510 miles | 443 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Sat 4:02 pm | 821 km | 510 miles | 444 nm | ![]() |
Spain, Ceuta, Ceuta * | Sat 4:02 pm | 850 km | 528 miles | 459 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Sat 4:02 pm | 855 km | 531 miles | 462 nm | ![]() |
Morocco, Tangier * | Sat 3:02 pm | 863 km | 536 miles | 466 nm | ![]() |
France, Rhône, Lyon * | Sat 4:02 pm | 867 km | 539 miles | 468 nm | ![]() |
France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille * | Sat 4:02 pm | 893 km | 555 miles | 482 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Sat 3:02 pm | 903 km | 561 miles | 487 nm | ![]() |
Spain, Melilla, Melilla * | Sat 4:02 pm | 945 km | 587 miles | 510 nm | ![]() |
Ireland, Cork * | Sat 3:02 pm | 953 km | 592 miles | 515 nm | ![]() |
Algeria, Oran | Sat 3:02 pm | 971 km | 603 miles | 524 nm | ![]() |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Sat 4:02 pm | 978 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Sat 3:02 pm | 979 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Birmingham * | Sat 3:02 pm | 1033 km | 642 miles | 558 nm | ![]() |
France, Alpes-Maritimes, Nice * | Sat 4:02 pm | 1043 km | 648 miles | 563 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | Sat 4:02 pm | 1055 km | 655 miles | 570 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Sat 3:02 pm | 1055 km | 656 miles | 570 nm | ![]() |
Morocco, Fes * | Sat 3:02 pm | 1057 km | 657 miles | 571 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | Sat 3:02 pm | 1061 km | 659 miles | 573 nm | ![]() |
Italy, Turin * | Sat 4:02 pm | 1077 km | 669 miles | 582 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | Sat 3:02 pm | 1091 km | 678 miles | 589 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | Sat 4:02 pm | 1095 km | 681 miles | 591 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | Sat 4:02 pm | 1110 km | 690 miles | 599 nm | ![]() |
United Kingdom, England, Liverpool * | Sat 3:02 pm | 1115 km | 693 miles | 602 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Sat 3:02 pm | 1117 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | Sat 4:02 pm | 1126 km | 700 miles | 608 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | Sat 3:02 pm | 1183 km | 735 miles | 639 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Sat 4:02 pm | 1188 km | 738 miles | 641 nm | ![]() |
Italy, Milan * | Sat 4:02 pm | 1199 km | 745 miles | 647 nm | ![]() |
Netherlands, Rotterdam * | Sat 4:02 pm | 1200 km | 746 miles | 648 nm | ![]() |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Sat 3:02 pm | 1230 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Sat 4:02 pm | 1253 km | 779 miles | 677 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | Sat 4:02 pm | 1257 km | 781 miles | 679 nm | ![]() |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Sat 4:02 pm | 1267 km | 787 miles | 684 nm | ![]() |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Sat 4:02 pm | 1283 km | 797 miles | 693 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Sat 4:02 pm | 1312 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Morocco, Marrakech * | Sat 3:02 pm | 1337 km | 831 miles | 722 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Sat 3:02 pm | 1374 km | 854 miles | 742 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Sat 3:02 pm | 1392 km | 865 miles | 751 nm | ![]() |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Sat 4:02 pm | 1395 km | 867 miles | 753 nm | ![]() |
Germany, Bavaria, Munich * | Sat 4:02 pm | 1429 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
Italy, Venice * | Sat 4:02 pm | 1444 km | 897 miles | 780 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Sat 4:02 pm | 1457 km | 905 miles | 786 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | Sat 4:02 pm | 1492 km | 927 miles | 805 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Sat 4:02 pm | 1494 km | 929 miles | 807 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | Sat 3:02 pm | 1539 km | 957 miles | 831 nm | ![]() |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Sat 4:02 pm | 1599 km | 993 miles | 863 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | Sat 4:02 pm | 1616 km | 1004 miles | 872 nm | ![]() |
Italy, Naples * | Sat 4:02 pm | 1667 km | 1036 miles | 900 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | Sat 4:02 pm | 1690 km | 1050 miles | 912 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | Sat 4:02 pm | 1727 km | 1073 miles | 933 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | Sat 4:02 pm | 1729 km | 1074 miles | 933 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | Sat 4:02 pm | 1781 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Sat 2:02 pm | 1805 km | 1122 miles | 975 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | Sat 4:02 pm | 1834 km | 1140 miles | 990 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | Sat 4:02 pm | 1876 km | 1165 miles | 1013 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | Sat 4:02 pm | 1920 km | 1193 miles | 1037 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Sat 4:02 pm | 1932 km | 1201 miles | 1043 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | Sat 3:02 pm | 1940 km | 1206 miles | 1048 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | Sat 4:02 pm | 1972 km | 1225 miles | 1065 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | Sat 4:02 pm | 2021 km | 1256 miles | 1091 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | Sat 4:02 pm | 2028 km | 1260 miles | 1095 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | Sat 3:02 pm | 2057 km | 1278 miles | 1111 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | Sat 4:02 pm | 2084 km | 1295 miles | 1125 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | Sat 4:02 pm | 2103 km | 1306 miles | 1135 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | Sat 4:02 pm | 2132 km | 1325 miles | 1151 nm | ![]() |
Kosovo, Pristina * | Sat 4:02 pm | 2176 km | 1352 miles | 1175 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | Sat 4:02 pm | 2199 km | 1367 miles | 1188 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | Sat 4:02 pm | 2214 km | 1376 miles | 1196 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | Sat 4:02 pm | 2258 km | 1403 miles | 1219 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | Sat 5:02 pm | 2349 km | 1459 miles | 1268 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | Sat 4:02 pm | 2385 km | 1482 miles | 1288 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Sat 2:02 pm | 2514 km | 1562 miles | 1358 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | Sat 5:02 pm | 2534 km | 1574 miles | 1368 nm | ![]() |
Greece, Athens * | Sat 5:02 pm | 2543 km | 1580 miles | 1373 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | Sat 5:02 pm | 2547 km | 1583 miles | 1375 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | Sat 5:02 pm | 2562 km | 1592 miles | 1383 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | Sat 5:02 pm | 2670 km | 1659 miles | 1441 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | Sat 5:02 pm | 2712 km | 1685 miles | 1464 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | Sat 5:02 pm | 2713 km | 1686 miles | 1465 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | Sat 5:02 pm | 2761 km | 1715 miles | 1491 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | Sat 5:02 pm | 2826 km | 1756 miles | 1526 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | Sat 5:02 pm | 2850 km | 1771 miles | 1539 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | Sat 2:02 pm | 2978 km | 1850 miles | 1608 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | Sat 2:02 pm | 2984 km | 1854 miles | 1611 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | Sat 5:02 pm | 3086 km | 1918 miles | 1666 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Sat 1:02 pm | 3136 km | 1948 miles | 1693 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | Sat 5:02 pm | 3162 km | 1965 miles | 1707 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | Sat 5:02 pm | 3180 km | 1976 miles | 1717 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Sat 5:02 pm | 3201 km | 1989 miles | 1728 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | Sat 4:02 pm | 3225 km | 2004 miles | 1741 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Sat 5:02 pm | 3340 km | 2075 miles | 1803 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Sat 2:02 pm | 3391 km | 2107 miles | 1831 nm | ![]() |
Niger, Niamey | Sat 3:02 pm | 3410 km | 2119 miles | 1841 nm | ![]() |
Mali, Bamako | Sat 2:02 pm | 3431 km | 2132 miles | 1853 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | Sat 5:02 pm | 3455 km | 2147 miles | 1865 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | Sat 2:02 pm | 3477 km | 2161 miles | 1878 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Sat 2:02 pm | 3495 km | 2172 miles | 1887 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Sat 5:02 pm | 3580 km | 2224 miles | 1933 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Sat 1:02 pm | 3598 km | 2236 miles | 1943 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Sat 2:02 pm | 3638 km | 2261 miles | 1965 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Sat 11:32 am | 3645 km | 2265 miles | 1968 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | Sat 1:02 pm | 3673 km | 2282 miles | 1983 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | Sat 5:02 pm | 3694 km | 2295 miles | 1994 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | Sat 1:02 pm | 3729 km | 2317 miles | 2014 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | Sat 2:02 pm | 3752 km | 2331 miles | 2026 nm | ![]() |
Syria, Damascus | Sat 5:02 pm | 3781 km | 2349 miles | 2041 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Sat 5:02 pm | 3792 km | 2356 miles | 2048 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Sat 11:32 am | 3792 km | 2357 miles | 2048 nm | ![]() |
Jordan, Amman | Sat 5:02 pm | 3838 km | 2385 miles | 2072 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Sat 2:02 pm | 3851 km | 2393 miles | 2079 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Sat 2:02 pm | 3953 km | 2456 miles | 2135 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Sat 4:02 pm | 3976 km | 2471 miles | 2147 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | Sat 3:02 pm | 4012 km | 2493 miles | 2166 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Sat 3:02 pm | 4027 km | 2503 miles | 2175 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Sat 2:02 pm | 4068 km | 2528 miles | 2197 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | Sat 6:02 pm | 4081 km | 2536 miles | 2204 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Sat 11:02 am | 4087 km | 2539 miles | 2207 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | Sat 6:02 pm | 4119 km | 2560 miles | 2224 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Sat 2:02 pm | 4155 km | 2582 miles | 2243 nm | ![]() |
Russia, Samara | Sat 6:02 pm | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | Sat 3:02 pm | 4184 km | 2600 miles | 2259 nm | ![]() |
Togo, Lomé | Sat 2:02 pm | 4199 km | 2609 miles | 2267 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Sat 3:02 pm | 4202 km | 2611 miles | 2269 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Sat 2:02 pm | 4237 km | 2633 miles | 2288 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Sat 2:02 pm | 4243 km | 2637 miles | 2291 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Sat 7:02 pm | 4278 km | 2658 miles | 2310 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | Sat 6:02 pm | 4302 km | 2673 miles | 2323 nm | ![]() |
Russia, Belushya Guba | Sat 5:02 pm | 4368 km | 2714 miles | 2359 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | Sat 5:02 pm | 4448 km | 2764 miles | 2401 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | Sat 6:02 pm | 4528 km | 2814 miles | 2445 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Sat 11:02 am | 4539 km | 2820 miles | 2451 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | Sat 3:02 pm | 4632 km | 2878 miles | 2501 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | Sat 3:02 pm | 4710 km | 2926 miles | 2543 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | Sat 4:02 pm | 4756 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Iran, Tehran | Sat 5:32 pm | 4881 km | 3033 miles | 2635 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Sat 2:02 pm | 4941 km | 3070 miles | 2668 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | Sat 3:02 pm | 4951 km | 3076 miles | 2673 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | Sat 5:02 pm | 4964 km | 3085 miles | 2681 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | Sat 3:02 pm | 5010 km | 3113 miles | 2705 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | Sat 5:02 pm | 5169 km | 3212 miles | 2791 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Sat 10:02 am | 5195 km | 3228 miles | 2805 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | Sat 10:02 am | 5237 km | 3254 miles | 2828 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Sat 5:02 pm | 5245 km | 3259 miles | 2832 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | Sat 7:02 pm | 5311 km | 3300 miles | 2868 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Sat 5:02 pm | 5375 km | 3340 miles | 2902 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | Sat 10:02 am | 5393 km | 3351 miles | 2912 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Sat 10:02 am | 5497 km | 3416 miles | 2968 nm | ![]() |
Qatar, Doha | Sat 5:02 pm | 5514 km | 3426 miles | 2977 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Sat 10:02 am | 5623 km | 3494 miles | 3036 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Sat 3:02 pm | 5703 km | 3544 miles | 3080 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | Sat 10:02 am | 5742 km | 3568 miles | 3101 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | Sat 5:02 pm | 5749 km | 3572 miles | 3104 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Sat 6:02 pm | 5819 km | 3616 miles | 3142 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sat 10:02 am | 5820 km | 3617 miles | 3143 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | Sat 7:02 pm | 5953 km | 3699 miles | 3215 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Sat 10:02 am | 6075 km | 3775 miles | 3280 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Sat 10:02 am | 6248 km | 3883 miles | 3374 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Sat 6:32 pm | 6337 km | 3937 miles | 3422 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Sat 7:02 pm | 6389 km | 3970 miles | 3450 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Sat 9:02 am | 6426 km | 3993 miles | 3470 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Sat 10:02 am | 6446 km | 4005 miles | 3480 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | Sat 5:02 pm | 6520 km | 4051 miles | 3520 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Sat 10:02 am | 6556 km | 4074 miles | 3540 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Sat 9:02 am | 6581 km | 4089 miles | 3553 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Sat 9:02 am | 6629 km | 4119 miles | 3579 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Sat 10:02 am | 6682 km | 4152 miles | 3608 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Sat 7:02 pm | 6685 km | 4154 miles | 3610 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Sat 10:02 am | 6695 km | 4160 miles | 3615 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Sat 10:02 am | 6903 km | 4289 miles | 3727 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | Sat 10:02 am | 7230 km | 4493 miles | 3904 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Sat 7:32 pm | 7339 km | 4560 miles | 3963 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | Sat 7:32 pm | 7668 km | 4764 miles | 4140 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Sat 11:02 am | 8303 km | 5159 miles | 4483 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Sat 4:02 pm | 8456 km | 5254 miles | 4566 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Sat 8:02 am | 8497 km | 5280 miles | 4588 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Sat 11:02 am | 8527 km | 5298 miles | 4604 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | Sat 7:32 pm | 8624 km | 5359 miles | 4657 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | Sat 8:02 pm | 8696 km | 5403 miles | 4695 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Sat 8:02 am | 8818 km | 5480 miles | 4762 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | Sat 7:02 am | 8980 km | 5580 miles | 4849 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Sat 7:02 am | 9037 km | 5616 miles | 4880 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Sat 10:02 pm | 9091 km | 5649 miles | 4909 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Sat 9:02 am | 9473 km | 5886 miles | 5115 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | Sat 8:32 pm | 9658 km | 6001 miles | 5215 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | Sat 11:02 pm | 9835 km | 6111 miles | 5311 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Sat 11:02 am | 10,172 km | 6320 miles | 5492 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Sat 11:02 pm | 10,558 km | 6560 miles | 5701 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Sat 9:02 pm | 12,285 km | 7633 miles | 6633 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (145 places).
Sat = Saturday, May 17, 2025 (226 places).
km = how many kilometers from Gijón
miles = how many miles from Gijón
nm = how many nautical miles from Gijón
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, May 17, 2025 at 14:02:10
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones