Distance from Marambio Base to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Marambio Base Coordinates

Latitude: | 64° 14' | South |
Longitude: | 56° 38' | West |
Distance to ...
North Pole: | 10,643 mi |
Equator: | 4,428 mi |
South Pole: | 1,787 mi |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Montevideo, Uruguay
- Mary's Harbour, Newfoundland and Labrador, Canada
- Blanc-Sablon, Quebec, Canada
- Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon
Locations farthest away from Marambio Base
- Vilyuysk, Sakha (Yakutia), Russia, 12,370 mi
- Zhigansk, Sakha (Yakutia), Russia, 12,255 mi
- Yakutsk, Sakha (Yakutia), Russia, 12,181 mi
- Udachny, Sakha (Yakutia), Russia, 12,080 mi
- Verkhoyansk, Sakha (Yakutia), Russia, 12,068 mi
How far is it from Marambio Base to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Marambio Base | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Antarctica, Marambio Base | Sun 12:50 am | - | - | - | |
Antarctica, Esperanza Base | Sun 12:50 am | 96 km | 59 miles | 52 nm | ![]() |
Antarctica, Carlini Base | Sun 12:50 am | 246 km | 153 miles | 133 nm | ![]() |
Antarctica, Orcadas | Sun 12:50 am | 725 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Falkland Islands, Stanley | Sun 12:50 am | 1399 km | 870 miles | 756 nm | ![]() |
Chile, Punta Arenas | Sun 12:50 am | 1479 km | 919 miles | 799 nm | ![]() |
South Georgia/Sandwich Is., King Edward Point | Sun 1:50 am | 1583 km | 984 miles | 855 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Sun 12:50 am | 3263 km | 2027 miles | 1762 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Sun 12:50 am | 3298 km | 2049 miles | 1781 nm | ![]() |
Chile, Santiago | Sat 11:50 pm | 3558 km | 2211 miles | 1921 nm | ![]() |
Argentina, Córdoba, Córdoba | Sun 12:50 am | 3687 km | 2291 miles | 1991 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | Sun 12:50 am | 4330 km | 2691 miles | 2338 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Sun 12:50 am | 4580 km | 2846 miles | 2473 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Sun 12:50 am | 4691 km | 2915 miles | 2533 nm | ![]() |
Bolivia, Sucre | Sat 11:50 pm | 5063 km | 3146 miles | 2734 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Sat 11:50 pm | 5373 km | 3339 miles | 2901 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Sun 12:50 am | 5421 km | 3369 miles | 2927 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | Sun 5:50 am | 5954 km | 3700 miles | 3215 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Sat 10:50 pm | 6007 km | 3733 miles | 3243 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | Sun 5:50 am | 7159 km | 4449 miles | 3866 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Sat 11:50 pm | 8333 km | 5178 miles | 4499 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | Sun 1:50 pm | 8533 km | 5302 miles | 4607 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | Sun 1:50 pm | 8858 km | 5504 miles | 4783 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Sat 9:50 pm | 9207 km | 5721 miles | 4972 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Sun 4:50 am | 9262 km | 5755 miles | 5001 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | Sun 1:50 pm | 9514 km | 5912 miles | 5137 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Sat 9:50 pm | 9967 km | 6193 miles | 5382 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sat 11:50 pm | 11,575 km | 7192 miles | 6250 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Sat 11:50 pm | 11,735 km | 7292 miles | 6336 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Sun 10:50 am | 12,077 km | 7504 miles | 6521 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | Sat 8:50 pm | 12,146 km | 7547 miles | 6558 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | Sun 5:50 am | 12,492 km | 7762 miles | 6745 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | Sun 6:50 am | 12,869 km | 7996 miles | 6949 nm | ![]() |
Italy, Rome * | Sun 5:50 am | 13,215 km | 8211 miles | 7135 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | Sun 5:50 am | 13,544 km | 8416 miles | 7313 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | Sun 4:50 am | 13,731 km | 8532 miles | 7414 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Sun 9:20 am | 14,897 km | 9257 miles | 8044 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Sun 12:50 pm | 16,644 km | 10,342 miles | 8987 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).
Sat = Saturday, June 7, 2025 (10 places).
Sun = Sunday, June 8, 2025 (28 places).
km = how many kilometers from Marambio Base
miles = how many miles from Marambio Base
nm = how many nautical miles from Marambio Base
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, June 8, 2025 at 03:50:14
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones